| Plac. | Start | Förare | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | V5, Plac | V6, Plac | V7, Plac | V8, Plac | V9, Plac | V10, Plac | V11, Plac | Antal varv | Totaltid |
| nr | |||||||||||||||
| 1 | 61 | Espen Blikstad | 00:17:23(3) | 00:16:11(2) | 00:16:59(2) | 00:16:39(2) | 00:16:41(2) | 00:16:54(2) | 00:16:33(2) | 00:16:26(2) | 00:16:21(2) | 00:16:17(1) | 00:16:21(1) | 11 | 03:02:45 |
| Kils MK / | |||||||||||||||
| Mats Åkerblom | |||||||||||||||
| FMCK Eksjö | |||||||||||||||
| 2 | 10 | Anders Georgsson | 00:16:42(1) | 00:16:03(1) | 00:16:33(1) | 00:16:50(1) | 00:17:03(1) | 00:16:36(1) | 00:16:54(1) | 00:16:44(1) | 00:16:30(1) | 00:16:52(2) | 00:16:07(2) | 11 | 03:02:54 |
| Tibro MK / | |||||||||||||||
| Daniel Johansson | |||||||||||||||
| Tibro MK | |||||||||||||||
| 3 | 63 | Per Kjell | 00:17:46(6) | 00:16:56(4) | 00:16:44(3) | 00:17:07(3) | 00:16:47(3) | 00:16:37(3) | 00:16:55(3) | 00:16:42(3) | 00:17:12(3) | 00:18:32(3) | 00:17:58(3) | 11 | 03:09:16 |
| MC Alingsås / | |||||||||||||||
| Johan Qvick | |||||||||||||||
| Tibro MK | |||||||||||||||
| 4 | 3 | Oscar Åberg | 00:18:44(8) | 00:16:45(6) | 00:17:02(6) | 00:17:09(5) | 00:17:15(5) | 00:16:49(5) | 00:16:45(5) | 00:17:14(5) | 00:16:44(4) | 00:17:36(4) | 00:17:53(4) | 11 | 03:09:56 |
| Tibro MK / | |||||||||||||||
| Mattias Bengtsson | |||||||||||||||
| Tibro MK | |||||||||||||||
| 5 | 11 | Oscar Persson | 00:17:40(4) | 00:16:47(3) | 00:17:23(4) | 00:17:04(4) | 00:17:12(4) | 00:17:10(4) | 00:17:11(4) | 00:17:01(4) | 00:17:09(5) | 00:18:20(5) | 00:17:43(5) | 11 | 03:10:40 |
| FMCK Skövde / | |||||||||||||||
| John Johansson | |||||||||||||||
| FMCK Skövde / | |||||||||||||||
| Team DPA Racing | |||||||||||||||
| 6 | 43 | Eddie Bergman | 00:17:10(2) | 00:17:58(5) | 00:17:21(5) | 00:17:32(6) | 00:17:18(6) | 00:18:07(6) | 00:17:58(6) | 00:17:53(6) | 00:17:39(6) | 00:23:33(6) | 10 | 03:02:29 | |
| Tibro MK / | |||||||||||||||
| Erik Hedin | |||||||||||||||
| Motala MK / | |||||||||||||||
| HOJ MC | |||||||||||||||
| 7 | 21 | Jakob Mörhed | 00:19:46(16) | 00:17:10(10) | 00:19:08(11) | 00:19:06(11) | 00:17:46(10) | 00:17:04(9) | 00:18:37(9) | 00:19:06(9) | 00:17:27(7) | 00:17:22(7) | 10 | 03:02:32 | |
| Norrahammars MK | |||||||||||||||
| Jonas Mörhed Norrahammars MK | |||||||||||||||
| 8 | 31 | Fredrik Emanuelsson FMCK Skövde / Magnus Granlund FMCK Skövde | 00:18:49(9) | 00:17:42(9) | 00:17:51(8) | 00:18:15(8) | 00:18:42(8) | 00:17:43(8) | 00:18:30(8) | 00:18:55(8) | 00:19:26(8) | 00:18:06(8) | 10 | 03:03:59 | |
| 9 | 25 | Daniel Hellstadius Kullings MS / | 00:19:55(20) | 00:18:20(14) | 00:17:55(12) | 00:18:01(9) | 00:19:04(11) | 00:18:30(11) | 00:18:05(11) | 00:18:20(10) | 00:18:27(9) | 00:18:28(9) | 10 | 03:05:05 | |
| Robert Karlsson | |||||||||||||||
| Kullings MS | |||||||||||||||
| 10 | 65 | Oskar Gustafsson | 00:19:02(10) | 00:17:27(8) | 00:19:14(9) | 00:18:44(10) | 00:17:58(9) | 00:18:23(10) | 00:18:56(10) | 00:19:03(11) | 00:18:44(10) | 00:19:17(10) | 10 | 03:06:48 | |
| Lidköpings MCK / | |||||||||||||||
| Kristian Johansson | |||||||||||||||
| Lidköpings MCK | |||||||||||||||
| 11 | 32 | Peter Ljungström | 00:18:25(7) | 00:19:18(11) | 00:18:15(10) | 00:19:27(12) | 00:18:38(12) | 00:18:07(12) | 00:19:42(13) | 00:18:20(12) | 00:17:55(11) | 00:20:06(11) | 10 | 03:08:13 | |
| Skara MK / | |||||||||||||||
| Fredrik Ström | |||||||||||||||
| Skara MK | |||||||||||||||
| 12 | 33 | Pontus Pettersson | 00:19:53(19) | 00:18:18(13) | 00:19:41(20) | 00:18:52(17) | 00:18:28(13) | 00:18:14(14) | 00:18:10(12) | 00:18:41(13) | 00:18:56(12) | 00:19:48(12) | 10 | 03:09:01 | |
| Vimmerby MS / | |||||||||||||||
| Per Haarus | |||||||||||||||
| Vimmerby MS | |||||||||||||||
| 13 | 19 | Tomas Johansson | 00:20:50(33) | 00:18:18(23) | 00:19:00(24) | 00:18:59(18) | 00:18:26(17) | 00:17:46(13) | 00:18:53(14) | 00:19:13(15) | 00:18:27(13) | 00:19:21(13) | 10 | 03:09:13 | |
| MA Lerum / | |||||||||||||||
| Krister Ribba | |||||||||||||||
| MA Lerum | |||||||||||||||
| 14 | 58 | Fredrik Karlsson | 00:17:44(5) | 00:17:51(7) | 00:17:31(7) | 00:18:32(7) | 00:17:37(7) | 00:17:48(7) | 00:17:52(7) | 00:17:49(7) | 00:29:09(14) | 00:18:35(14) | 10 | 03:10:28 | |
| Åbågens MCK / | |||||||||||||||
| Micke Jansson ETÖ | |||||||||||||||
| 15 | 18 | Viktor Karlsson | 00:19:56(21) | 00:20:09(26) | 00:17:41(18) | 00:18:02(13) | 00:23:06(26) | 00:17:39(20) | 00:17:17(17) | 00:20:42(20) | 00:17:57(18) | 00:18:04(15) | 10 | 03:10:33 | |
| MA Lerum / | |||||||||||||||
| Henrik Standert | |||||||||||||||
| MA Lerum | |||||||||||||||
| 16 | 41 | Fredrik Hassesjö | 00:20:27(25) | 00:18:37(22) | 00:19:00(23) | 00:19:09(20) | 00:18:55(18) | 00:18:43(17) | 00:18:37(16) | 00:18:57(16) | 00:19:40(15) | 00:19:11(16) | 10 | 03:11:16 | |
| Kullings MS | |||||||||||||||
| Sven Öberg | |||||||||||||||
| Kullings MS | |||||||||||||||
| 17 | 26 | Mårten Gustafsson | 00:19:36(13) | 00:18:32(12) | 00:18:45(13) | 00:19:04(14) | 00:19:22(14) | 00:20:03(19) | 00:18:34(18) | 00:19:05(17) | 00:19:25(17) | 00:19:21(17) | 10 | 03:11:47 | |
| Tranås MS / | |||||||||||||||
| Claes Örnskog | |||||||||||||||
| Huskvarna MK | |||||||||||||||
| 18 | 55 | Mattias Aronsson | 00:20:40(29) | 00:18:15(20) | 00:18:21(16) | 00:20:05(21) | 00:19:49(21) | 00:18:08(18) | 00:17:42(15) | 00:18:21(14) | 00:21:02(16) | 00:19:40(18) | 10 | 03:12:03 | |
| Tranemo MK / | |||||||||||||||
| Per Mårtensson | |||||||||||||||
| Kinds MK | |||||||||||||||
| 19 | 4 | Rickard Edlund | 00:19:51(18) | 00:18:45(19) | 00:18:43(17) | 00:18:53(15) | 00:19:19(16) | 00:18:41(15) | 00:20:13(19) | 00:18:48(18) | 00:19:47(19) | 00:19:09(19) | 10 | 03:12:09 | |
| Tidaholms MK / | |||||||||||||||
| Christian Johansson | |||||||||||||||
| Tidaholms MK | |||||||||||||||
| 20 | 12 | Johan Siggesson | 00:21:03(36) | 00:19:38(32) | 00:19:29(28) | 00:18:34(24) | 00:18:45(22) | 00:19:06(21) | 00:18:49(21) | 00:18:58(19) | 00:19:55(20) | 00:20:20(20) | 10 | 03:14:37 | |
| Tibro MK / | |||||||||||||||
| Urban Karlsson | |||||||||||||||
| Tibro MK | |||||||||||||||
| 21 | 40 | Per-Olov Ask | 00:21:26(42) | 00:18:52(27) | 00:21:08(36) | 00:18:43(33) | 00:20:06(31) | 00:18:10(26) | 00:20:32(26) | 00:19:22(27) | 00:18:56(25) | 00:18:23(21) | 10 | 03:15:38 | |
| Falköpings MK / | |||||||||||||||
| Johan Larsson | |||||||||||||||
| Falköpings MK | |||||||||||||||
| 22 | 9 | Rickard Klahr | 00:20:32(27) | 00:20:33(36) | 00:19:18(31) | 00:18:43(28) | 00:19:06(23) | 00:18:45(23) | 00:19:49(23) | 00:19:35(24) | 00:19:31(21) | 00:19:54(22) | 10 | 03:15:46 | |
| Tidaholms MK / Fredrik Cedin | |||||||||||||||
| Tidaholms MK | |||||||||||||||
| 23 | 14 | Morgan Karlsson | 00:21:39(44) | 00:20:35(42) | 00:18:42(34) | 00:18:21(30) | 00:20:34(30) | 00:20:17(32) | 00:18:51(27) | 00:18:00(26) | 00:20:07(24) | 00:18:43(23) | 10 | 03:15:49 | |
| Falkeruds EK / | |||||||||||||||
| Christian Edkvist | |||||||||||||||
| Falkeruds EK | |||||||||||||||
| 24 | 38 | Per Lundell | 00:21:16(41) | 00:19:30(33) | 00:18:56(26) | 00:19:30(29) | 00:19:06(25) | 00:19:26(25) | 00:19:32(24) | 00:19:02(23) | 00:19:43(22) | 00:19:53(24) | 10 | 03:15:54 | |
| Götene MK / | |||||||||||||||
| Roland Moberg | |||||||||||||||
| Mariestads EK | |||||||||||||||
| 25 | 56 | Ronnie Johansson | 00:19:18(11) | 00:19:43(21) | 00:18:58(21) | 00:19:12(19) | 00:19:36(20) | 00:20:07(22) | 00:19:17(22) | 00:19:31(22) | 00:20:34(23) | 00:20:42(25) | 10 | 03:16:58 | |
| SMK Värnamo / | |||||||||||||||
| Joakim Björk | |||||||||||||||
| SMK Värnamo | |||||||||||||||
| 26 | 45 | Edwin Dahl | 00:19:32(12) | 00:18:58(17) | 00:19:32(22) | 00:20:07(22) | 00:18:01(19) | 00:18:15(16) | 00:20:16(20) | 00:20:38(21) | 00:23:05(28) | 00:19:11(26) | 10 | 03:17:35 | |
| FMCK Skövde / | |||||||||||||||
| Fredrik Dahl | |||||||||||||||
| FMCK Skövde | |||||||||||||||
| 27 | 23 | Reine Wallin | 00:20:29(26) | 00:19:08(25) | 00:19:30(25) | 00:20:31(31) | 00:19:21(27) | 00:19:28(27) | 00:19:23(25) | 00:19:05(25) | 00:20:38(26) | 00:20:13(27) | 10 | 03:17:46 | |
| Falköpings MK / | |||||||||||||||
| Andreas Remfäldt | |||||||||||||||
| FMCK Skövde | |||||||||||||||
| 28 | 17 | Jens Lindgren | 00:21:09(39) | 00:19:30(31) | 00:19:08(27) | 00:19:03(26) | 00:19:26(24) | 00:19:12(24) | 00:23:07(30) | 00:19:10(30) | 00:19:42(30) | 00:19:53(28) | 10 | 03:19:20 | |
| Linköpings MS / | |||||||||||||||
| Magnus Dolk | |||||||||||||||
| Linköpings MS | |||||||||||||||
| 29 | 39 | Stefan Vahlin | 00:20:58(34) | 00:20:32(37) | 00:19:18(32) | 00:18:13(27) | 00:21:49(35) | 00:22:26(38) | 00:18:39(32) | 00:17:46(29) | 00:18:09(27) | 00:21:43(29) | 10 | 03:19:33 | |
| Norrahammars MK / | |||||||||||||||
| Fredrik Gustavsson | |||||||||||||||
| Rödeby Crossklubb | |||||||||||||||
| 30 | 51 | Magnus Holm | 00:20:19(24) | 00:20:34(34) | 00:19:25(30) | 00:20:23(35) | 00:19:37(32) | 00:20:33(33) | 00:19:07(29) | 00:20:14(31) | 00:19:18(31) | 00:20:05(30) | 10 | 03:19:35 | |
| Lidköpings MCK / | |||||||||||||||
| Henrik Olausson | |||||||||||||||
| Lidköpings MCK | |||||||||||||||
| 31 | 69 | Jörgen Gustafsson | 00:21:08(38) | 00:19:49(35) | 00:20:02(35) | 00:19:01(32) | 00:20:42(34) | 00:19:21(31) | 00:20:54(31) | 00:19:17(32) | 00:18:44(29) | 00:20:42(31) | 10 | 03:19:40 | |
| Lidköpings MCK / | |||||||||||||||
| Tomas Skoglund | |||||||||||||||
| Lidköpings MCK | |||||||||||||||
| 32 | 2 | Rickard Eriksson | 00:19:58(22) | 00:18:27(16) | 00:18:33(14) | 00:23:35(34) | 00:18:58(28) | 00:19:07(28) | 00:23:20(33) | 00:19:18(33) | 00:19:15(32) | 9 | 03:00:31 | ||
| Hjo MK / | |||||||||||||||
| Henrik Eriksson | |||||||||||||||
| Hjo MK | |||||||||||||||
| 33 | 37 | Mikael Pettersson | 00:20:48(32) | 00:19:40(29) | 00:19:48(29) | 00:18:31(25) | 00:20:56(29) | 00:19:11(29) | 00:20:43(28) | 00:19:47(28) | 00:22:25(33) | 9 | 03:01:49 | ||
| Falköpings MK / | |||||||||||||||
| Erik Kilander | |||||||||||||||
| Falköpings MK | |||||||||||||||
| 34 | 1 | Thorbjörn Johansson | 00:21:43(46) | 00:20:16(40) | 00:21:19(40) | 00:20:00(40) | 00:19:20(39) | 00:19:53(36) | 00:20:11(34) | 00:20:06(34) | 00:19:36(34) | 9 | 03:02:24 | ||
| Team Westom | |||||||||||||||
| Arvika / | |||||||||||||||
| Anders Daggert | |||||||||||||||
| Kils MK | |||||||||||||||
| 35 | 54 | Roger Hallberg | 00:20:35(28) | 00:18:49(24) | 00:22:50(38) | 00:19:22(37) | 00:18:49(33) | 00:23:12(39) | 00:22:19(39) | 00:19:05(38) | 00:18:43(35) | 9 | 03:03:44 | ||
| Tranemo MK / | |||||||||||||||
| Christer Martinsson | |||||||||||||||
| Tranemo MK | |||||||||||||||
| 36 | 5 | Niklas Broo | 00:21:04(37) | 00:19:29(30) | 00:20:21(33) | 00:20:25(36) | 00:21:12(37) | 00:19:33(34) | 00:21:27(36) | 00:19:21(35) | 00:21:53(36) | 9 | 03:04:45 | ||
| Tidaholms MK / | |||||||||||||||
| Göran Larsson | |||||||||||||||
| Tidaholms MK | |||||||||||||||
| 37 | 80 | Henrik Wass | 00:21:41(45) | 00:20:55(43) | 00:20:12(39) | 00:19:26(39) | 00:20:34(40) | 00:20:17(37) | 00:20:48(38) | 00:20:13(37) | 00:21:09(37) | 9 | 03:05:15 | ||
| Falköpings MK / | |||||||||||||||
| Christian Sääv | |||||||||||||||
| LMCK | |||||||||||||||
| 38 | 29 | Johan Pettersson | 00:20:43(30) | 00:19:38(28) | 00:21:20(37) | 00:20:23(38) | 00:20:32(38) | 00:19:41(35) | 00:20:36(35) | 00:20:03(36) | 00:23:50(38) | 9 | 03:06:46 | ||
| Tidaholms MK / | |||||||||||||||
| Simon Holmbäck | |||||||||||||||
| Hjo MK | |||||||||||||||
| 39 | 8 | Daniel Johansson | 00:22:56(58) | 00:21:04(50) | 00:21:05(46) | 00:21:07(45) | 00:20:49(45) | 00:20:24(43) | 00:20:49(43) | 00:20:34(40) | 00:20:51(39) | 9 | 03:09:39 | ||
| Mariestads EK / | |||||||||||||||
| Johan Eibring | |||||||||||||||
| Team Värmland | |||||||||||||||
| 40 | 48 | Krister Pettersson | 00:22:24(51) | 00:21:15(49) | 00:20:18(43) | 00:21:14(43) | 00:21:30(44) | 00:20:37(42) | 00:20:41(41) | 00:21:29(41) | 00:21:28(40) | 9 | 03:10:56 | ||
| Hjo MK / | |||||||||||||||
| Fredrik Pettersson | |||||||||||||||
| Hjo MK | |||||||||||||||
| 41 | 71 | Jon Fransson | 00:19:59(23) | 00:18:23(15) | 00:18:48(15) | 00:21:12(23) | 00:22:37(36) | 00:18:44(30) | 00:23:57(37) | 00:25:49(42) | 00:22:16(41) | 9 | 03:11:45 | ||
| Skara MK / | |||||||||||||||
| Rickard Fransson | |||||||||||||||
| Skara MK | |||||||||||||||
| 42 | 68 | Robert Strandberg | 00:22:36(54) | 00:20:58(48) | 00:20:52(44) | 00:20:08(42) | 00:21:24(42) | 00:20:44(41) | 00:21:22(42) | 00:21:37(43) | 00:22:15(42) | 9 | 03:11:56 | ||
| Hjo MK / | |||||||||||||||
| Anders Dalgren | |||||||||||||||
| Hjo MK | |||||||||||||||
| 43 | 36 | Mikael Stagnefelt | 00:23:00(59) | 00:21:12(52) | 00:21:06(47) | 00:21:51(48) | 00:20:42(49) | 00:21:17(46) | 00:21:25(45) | 00:21:27(44) | 00:21:35(43) | 9 | 03:13:35 | ||
| Gammalkils MK / | |||||||||||||||
| Kenneth Andersson | |||||||||||||||
| Gammalkils MK | |||||||||||||||
| 44 | 15 | Orvar Stensson | 00:22:33(53) | 00:20:22(47) | 00:20:36(41) | 00:19:53(41) | 00:21:44(41) | 00:20:16(40) | 00:21:41(40) | 00:20:24(39) | 00:26:16(44) | 9 | 03:13:45 | ||
| Tidaholms MK / | |||||||||||||||
| Stefan Karlsson | |||||||||||||||
| Tidaholms MK | |||||||||||||||
| 45 | 35 | Stefan Hedberg | 00:21:13(40) | 00:21:32(44) | 00:20:48(42) | 00:22:28(44) | 00:20:19(43) | 00:22:26(45) | 00:21:01(44) | 00:23:45(46) | 00:21:51(45) | 9 | 03:15:23 | ||
| Falköping MK / | |||||||||||||||
| Daniel Arvidsson | |||||||||||||||
| Falköpings MK | |||||||||||||||
| 46 | 57 | Putte Thor | 00:20:46(31) | 00:21:21(41) | 00:22:25(45) | 00:22:04(47) | 00:20:47(47) | 00:20:28(44) | 00:23:21(47) | 00:23:48(48) | 00:20:26(46) | 9 | 03:15:26 | ||
| SMK Värnamo / | |||||||||||||||
| Henrik Johansson | |||||||||||||||
| SMK Värnamo | |||||||||||||||
| 47 | 53 | Mikael Larsson | 00:22:29(52) | 00:22:02(54) | 00:21:09(50) | 00:22:54(50) | 00:21:06(51) | 00:21:17(49) | 00:21:19(48) | 00:22:59(49) | 00:21:26(47) | 9 | 03:16:41 | ||
| Tranemo MK / | |||||||||||||||
| Alexander Lundh | |||||||||||||||
| Anderstorps RC | |||||||||||||||
| 48 | 7 | Adam Wiegandt | 00:19:43(15) | 00:18:51(18) | 00:19:15(19) | 00:18:52(16) | 00:18:44(15) | 00:35:19(48) | 00:20:04(46) | 00:22:38(45) | 00:23:54(48) | 9 | 03:17:20 | ||
| FMCK Skövde / | |||||||||||||||
| Gunnar Johansson | |||||||||||||||
| FMCK Skövde | |||||||||||||||
| 49 | 42 | Jonny Andersson | 00:24:03(61) | 00:21:19(55) | 00:24:22(54) | 00:20:29(55) | 00:21:41(54) | 00:19:29(50) | 00:22:51(49) | 00:20:19(47) | 00:23:28(49) | 9 | 03:18:01 | ||
| Töreboda MK / | |||||||||||||||
| Jimmy Hultman | |||||||||||||||
| Töreboda MK | |||||||||||||||
| 50 | 50 | Björn Nilsson | 00:22:46(56) | 00:21:19(51) | 00:21:16(48) | 00:21:03(46) | 00:21:24(48) | 00:22:26(47) | 00:24:06(50) | 00:22:44(50) | 00:22:41(50) | 9 | 03:19:45 | ||
| SMK Motala / | |||||||||||||||
| Johan Hedlund | |||||||||||||||
| Funbo MK | |||||||||||||||
| 51 | 64 | Thomas Sjökvist | 00:22:22(50) | 00:20:27(45) | 00:22:46(49) | 00:23:49(52) | 00:22:14(53) | 00:22:44(53) | 00:21:32(52) | 00:21:55(51) | 00:22:40(51) | 9 | 03:20:29 | ||
| Götene MK / | |||||||||||||||
| Christian Gustavsson | |||||||||||||||
| Götene MK | |||||||||||||||
| 52 | 49 | Emanuel Bergh | 00:21:45(47) | 00:19:47(38) | 00:28:56(56) | 00:19:01(53) | 00:19:36(50) | 00:26:03(54) | 00:21:05(53) | 00:23:35(53) | 00:21:56(52) | 9 | 03:21:44 | ||
| Tidaholms MK / | |||||||||||||||
| Kristoffer Gustavsson | |||||||||||||||
| Tidaholms MK | |||||||||||||||
| 53 | 47 | Tomas Johansson | 00:22:03(48) | 00:20:48(46) | 00:22:55(51) | 00:24:19(54) | 00:20:53(52) | 00:20:50(51) | 00:22:54(51) | 00:23:34(52) | 00:24:17(53) | 9 | 03:22:33 | ||
| Gammal Kils MK / Thomas Starräng | |||||||||||||||
| Gammal Kils MK | |||||||||||||||
| 54 | 52 | Joakim Ahlebro | 00:21:01(35) | 00:23:24(53) | 00:23:43(53) | 00:19:30(49) | 00:19:35(46) | 00:25:35(52) | 00:27:20(55) | 00:20:22(54) | 8 | 03:00:30 | |||
| Norrahammars MK / | |||||||||||||||
| Pär Gulldén | |||||||||||||||
| Norrahammars MK | |||||||||||||||
| 55 | 60 | Kjell Franklin | 00:23:13(60) | 00:22:28(56) | 00:21:41(52) | 00:21:19(51) | 00:25:13(55) | 00:22:26(55) | 00:22:56(54) | 00:23:24(55) | 8 | 03:02:40 | |||
| Norrahammars MK / | |||||||||||||||
| Björn Limstrand | |||||||||||||||
| Norrahammars MK | |||||||||||||||
| 56 | 59 | Jacob Löv | 00:21:33(43) | 00:20:12(39) | 00:40:06(63) | 00:20:18(61) | 00:20:51(58) | 00:23:48(56) | 00:22:02(56) | 00:21:23(56) | 8 | 03:10:13 | |||
| FMCK Eksjö / | |||||||||||||||
| Benny Adén | |||||||||||||||
| Norrahammars MK | |||||||||||||||
| 57 | 13 | Anders Jansson | 00:19:40(14) | 00:27:57(59) | 00:25:37(59) | 00:23:42(57) | 00:21:41(56) | 00:28:17(57) | 00:24:54(58) | 00:21:22(57) | 8 | 03:13:10 | |||
| Tidaholms MK / | |||||||||||||||
| Rickard Bergström | |||||||||||||||
| Tidaholms MK | |||||||||||||||
| 58 | 66 | Linus Boberg | 00:19:48(17) | 00:55:00(65) | 00:19:05(65) | 00:19:23(64) | 00:20:52(63) | 00:20:22(61) | 00:19:37(59) | 00:20:05(58) | 8 | 03:14:12 | |||
| SMK Värnamo / | |||||||||||||||
| Adam Boberg | |||||||||||||||
| SMK Värnamo | |||||||||||||||
| 59 | 62 | Björn Gebenius | 00:22:49(57) | 00:23:06(57) | 00:25:25(57) | 00:22:54(56) | 00:27:08(57) | 00:26:18(58) | 00:22:40(57) | 00:24:54(59) | 8 | 03:15:14 | |||
| FMCK Gotland / | |||||||||||||||
| Jimmie Ahlby FME | |||||||||||||||
| 60 | 30 | Andreas Karlsson | 00:24:48(62) | 00:24:44(60) | 00:23:39(58) | 00:26:43(60) | 00:24:23(60) | 00:24:26(59) | 00:26:14(61) | 00:23:45(60) | 8 | 03:18:42 | |||
| Falköpings MK / | |||||||||||||||
| Linus Nolhein | |||||||||||||||
| Falköpings MK | |||||||||||||||
| 61 | 22 | Gert Lövkvist | 00:25:03(63) | 00:25:06(61) | 00:24:43(60) | 00:23:39(59) | 00:26:36(61) | 00:25:48(60) | 00:23:19(60) | 00:26:04(61) | 8 | 03:20:18 | |||
| Töreboda MK / | |||||||||||||||
| Stefan Eriksson | |||||||||||||||
| Töreboda MK | |||||||||||||||
| 62 | 70 | Fredrik Olsson | 00:22:38(55) | 00:24:41(58) | 00:22:40(55) | 00:27:53(58) | 00:25:29(59) | 00:32:18(62) | 00:26:29(62) | 7 | 03:02:08 | ||||
| Tidaholms MK / | |||||||||||||||
| Jesper Eriksson | |||||||||||||||
| Tidaholms MK | |||||||||||||||
| 63 | 34 | Anders Larsson ,MA Lerum / | 00:22:18(49) | 00:32:20(63) | 00:23:54(61) | 00:28:27(62) | 00:22:43(62) | 00:30:55(64) | 00:25:11(63) | 7 | 03:05:48 | ||||
| Christoffer Ardstedt | |||||||||||||||
| MA Lerum | |||||||||||||||
| 64 | 46 | Claes Pettersson | 00:25:46(64) | 00:29:49(64) | 00:24:49(62) | 00:29:33(63) | 00:24:39(64) | 00:25:28(63) | 00:25:53(64) | 7 | 03:05:57 | ||||
| Gammal Kils MK / | |||||||||||||||
| Mattias Pettersson | |||||||||||||||
| Gammal Kils MK | |||||||||||||||
| 65 | 24 | Jonas Sandgren | 00:27:19(65) | 00:26:21(62) | 00:28:16(64) | 00:47:16(65) | 4 | 02:09:12 | |||||||
| Tidaholms MK / | |||||||||||||||
| Claes Johansson | |||||||||||||||
| Falköpings MK |