Stadionenduron på Kinnekulle Ring
Varvtid av Stadionenduron - Bredd


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
203 - Magnus NORBERG -
11:20:35.5 1 1 15:19.747 35,227
11:35:44.3 2 2 15:08.827 35,650
11:51:03.1 3 3 15:18.822 35,263
12:06:39.4 4 4 15:36.289 34,605
259 - Niklas SJÖQVIST -
11:22:41.3 1 1 15:36.077 34,613
11:38:17.5 2 2 15:36.202 34,608
11:53:34.3 3 3 15:16.768 35,342
12:08:47.9 4 4 15:13.563 35,466
229 - Peter LARSSON -
11:21:56.1 1 1 15:51.159 34,064
11:37:21.5 2 2 15:25.353 35,014
11:52:44.6 3 3 15:23.155 35,097
12:08:03.3 4 4 15:18.660 35,269
205 - Rickard AHLIN -
11:20:32.8 1 1 15:17.250 35,323
11:36:13.8 2 2 15:40.942 34,434
11:51:46.6 3 3 15:32.785 34,735
12:07:23.5 4 4 15:36.940 34,581
210 - Olof ADIELSSON -
11:21:20.5 1 1 15:44.972 34,287
11:37:01.5 2 2 15:40.965 34,433
11:52:44.0 3 3 15:42.522 34,376
12:08:07.7 4 4 15:23.659 35,078
256 - Johan EDFELDT -
11:22:44.0 1 1 15:48.874 34,146
11:38:32.4 2 2 15:48.408 34,163
11:54:13.2 3 3 15:40.819 34,438
12:09:49.0 4 4 15:35.757 34,624
219 - Oskar GUSTAFSSON -
11:21:40.5 1 1 15:54.576 33,942
11:37:16.0 2 2 15:35.549 34,632
11:53:01.9 3 3 15:45.863 34,254
12:08:49.0 4 4 15:47.076 34,211
253 - Jimmy GÖTVALL -
11:22:46.4 1 1 16:01.901 33,683
11:38:34.7 2 2 15:48.311 34,166
11:54:25.2 3 3 15:50.443 34,089
12:10:16.3 4 4 15:51.075 34,067
235 - Marcus OLSSON -
11:22:11.6 1 1 15:57.019 33,855
11:38:07.1 2 2 15:55.453 33,911
11:53:58.3 3 3 15:51.185 34,063
12:09:54.7 4 4 15:56.451 33,875
262 - Christoffer JOHNSSON -
11:23:00.9 1 1 15:55.899 33,895
11:38:45.0 2 2 15:44.073 34,319
11:54:47.9 3 3 16:02.940 33,647
12:10:45.5 4 4 15:57.539 33,837
239 - Anders JOHANSSON -
11:22:12.0 1 1 15:46.825 34,220
11:37:43.6 2 2 15:31.584 34,779
11:54:04.5 3 3 16:20.926 33,030
12:10:10.9 4 4 16:06.430 33,525
254 - Pär BERGGREN -
11:22:31.5 1 1 15:47.040 34,212
11:38:18.4 2 2 15:46.845 34,219
11:54:19.6 3 3 16:01.219 33,707
12:10:32.5 4 4 16:12.864 33,304
208 - Mikael BENGTSSON -
11:21:22.3 1 1 15:56.716 33,866
11:37:18.1 2 2 15:55.821 33,898
11:53:18.4 3 3 16:00.243 33,741
12:09:21.7 4 4 16:03.384 33,631
231 - Jimmy KOPP -
11:22:09.9 1 1 16:04.742 33,584
11:37:54.8 2 2 15:44.885 34,290
11:54:07.5 3 3 16:12.676 33,310
12:10:04.3 4 4 15:56.845 33,861
308 - Stefan ANDERSSON -
11:24:32.3 1 1 16:07.080 33,503
11:40:34.5 2 2 16:02.167 33,674
11:56:37.1 3 3 16:02.667 33,656
12:12:36.1 4 4 15:58.954 33,787
209 - Pelle ASK -
11:21:04.1 1 1 15:38.648 34,518
11:36:59.7 2 2 15:55.654 33,903
11:53:17.4 3 3 16:17.644 33,141
12:09:38.5 4 4 16:21.096 33,024
317 - Wiberg MIKAEL -
11:24:44.6 1 1 15:59.410 33,771
11:40:56.6 2 2 16:11.998 33,333
11:56:58.8 3 3 16:02.250 33,671
12:12:59.6 4 4 16:00.778 33,723
227 - Richard HÖGMAN -
11:21:57.7 1 1 16:01.734 33,689
11:37:49.9 2 2 15:52.161 34,028
11:53:59.8 3 3 16:09.958 33,404
12:10:17.3 4 4 16:17.478 33,147
245 - Anders SVENSSON -
11:22:34.4 1 1 15:59.636 33,763
11:38:41.5 2 2 16:07.143 33,501
11:54:42.8 3 3 16:01.305 33,704
12:10:58.9 4 4 16:16.026 33,196
236 - Jan WESTER -
11:22:29.2 1 1 16:14.672 33,242
11:38:25.6 2 2 15:56.359 33,878
11:54:26.0 3 3 16:00.440 33,735
12:10:39.6 4 4 16:13.609 33,278
277 - Carl Fredric RYOTT -
11:24:16.9 1 1 16:42.375 32,323
11:40:20.6 2 2 16:03.709 33,620
11:56:19.7 3 3 15:59.051 33,783
12:12:03.2 4 4 15:43.544 34,339
265 - Jonatan LARSSON -
11:23:17.9 1 1 16:03.250 33,636
11:39:20.8 2 2 16:02.889 33,649
11:55:30.8 3 3 16:09.978 33,403
12:11:50.5 4 4 16:19.651 33,073
283 - Björn BROBERG -
11:23:49.7 1 1 16:04.845 33,581
11:39:53.2 2 2 16:03.496 33,628
11:56:08.0 3 3 16:14.805 33,237
12:12:28.6 4 4 16:20.534 33,043
307 - Lars MAGNERFELT -
11:24:42.5 1 1 16:17.236 33,155
11:40:56.2 2 2 16:13.730 33,274
11:57:11.1 3 3 16:14.941 33,233
12:13:24.8 4 4 16:13.688 33,276
218 - Jörgen GUSTAFSSON -
11:21:49.6 1 1 16:03.728 33,619
11:37:49.7 2 2 16:00.096 33,747
11:54:06.7 3 3 16:17.035 33,162
12:10:46.6 4 4 16:39.838 32,405
226 - Jonas RAGNARSSON -
11:22:31.4 1 1 16:35.611 32,543
11:38:42.2 2 2 16:10.817 33,374
11:54:50.9 3 3 16:08.732 33,446
12:11:03.3 4 4 16:12.399 33,320
240 - Magnus FORSBERG -
11:22:37.9 1 1 16:12.988 33,299
11:39:05.0 2 2 16:27.087 32,824
11:55:36.1 3 3 16:31.158 32,689
12:12:11.1 4 4 16:34.921 32,565
276 - Ola ÖNNEFORS -
11:23:53.1 1 1 16:28.548 32,775
11:40:28.2 2 2 16:35.065 32,561
11:56:50.3 3 3 16:22.184 32,988
12:13:11.7 4 4 16:21.381 33,015
204 - Rickard BENGTSSON -
11:21:10.4 1 1 15:54.523 33,944
11:37:16.7 2 2 16:06.305 33,530
11:53:55.2 3 3 16:38.573 32,446
12:11:07.8 4 4 17:12.584 31,378
314 - Peter FREDRIKSSON -
11:25:10.5 1 1 16:35.429 32,549
11:41:35.1 2 2 16:24.547 32,909
11:58:01.1 3 3 16:26.069 32,858
12:14:28.6 4 4 16:27.522 32,809
264 - Henrik STENBERG -
11:23:56.6 1 1 16:51.425 32,034
11:40:37.5 2 2 16:40.849 32,373
11:56:58.6 3 3 16:21.102 33,024
12:13:04.7 4 4 16:06.121 33,536
318 - Rickard BERGERUS -
11:25:57.0 1 1 17:11.862 31,400
11:42:18.2 2 2 16:21.162 33,022
11:58:35.9 3 3 16:17.739 33,138
12:14:55.8 4 4 16:19.890 33,065
248 - Mats ALFREDSSON -
11:23:09.5 1 1 16:34.762 32,571
11:39:40.4 2 2 16:30.898 32,698
11:56:22.7 3 3 16:42.297 32,326
12:12:46.3 4 4 16:23.514 32,943
258 - Stefan SÄLLQVIST -
11:23:22.2 1 1 16:26.840 32,832
11:39:52.6 2 2 16:30.394 32,714
11:56:35.7 3 3 16:43.052 32,301
12:13:08.2 4 4 16:32.523 32,644
309 - Michael CARLSSON -
11:24:47.0 1 1 16:22.053 32,992
11:41:22.4 2 2 16:35.428 32,549
11:57:48.2 3 3 16:25.826 32,866
12:14:41.2 4 4 16:52.983 31,985
201 - Mikael EDVARDSSON -
11:21:47.1 1 1 16:30.954 32,696
11:38:13.4 2 2 16:26.256 32,852
11:55:02.1 3 3 16:48.675 32,121
12:11:43.9 4 4 16:41.851 32,340
312 - Reine FHERM -
11:25:30.9 1 1 16:56.267 31,881
11:42:02.2 2 2 16:31.342 32,683
11:58:36.5 3 3 16:34.315 32,585
12:15:06.9 4 4 16:30.313 32,717
271 - Mattias BENGTSSON -
11:24:20.7 1 1 16:56.005 31,890
11:41:15.2 2 2 16:54.457 31,938
11:57:48.8 3 3 16:33.588 32,609
12:14:17.6 4 4 16:28.776 32,768
221 - Jerker MÅRTENSSON -
11:22:45.8 1 1 16:50.242 32,072
11:39:32.7 2 2 16:46.832 32,180
11:56:18.2 3 3 16:45.587 32,220
12:13:00.5 4 4 16:42.218 32,328
281 - Johan ANDERSSON -
11:24:23.7 1 1 16:38.676 32,443
11:41:19.6 2 2 16:55.862 31,894
11:58:11.7 3 3 16:52.139 32,011
12:15:00.2 4 4 16:48.436 32,129
261 - Jonbjorn HAFSTEINSSON -
11:24:16.2 1 1 17:10.706 31,435
11:40:55.0 2 2 16:38.878 32,436
11:57:44.0 3 3 16:48.916 32,114
12:14:21.7 4 4 16:37.739 32,473
207 - Daniel THILEN -
11:21:47.4 1 1 16:21.981 32,995
11:38:35.2 2 2 16:47.741 32,151
11:55:57.3 3 3 17:22.150 31,090
12:13:00.8 4 4 17:03.504 31,656
288 - Dan OLSSON -
11:24:41.7 1 1 16:46.541 32,189
11:41:41.0 2 2 16:59.323 31,786
11:58:22.4 3 3 16:41.391 32,355
12:15:32.1 4 4 17:09.683 31,466
311 - Sven IVARSSON -
11:25:52.5 1 1 17:17.707 31,223
11:42:53.5 2 2 17:01.024 31,733
11:59:43.4 3 3 16:49.883 32,083
12:16:17.2 4 4 16:33.808 32,602
270 - Roland CHRISTENSEN -
11:24:14.5 1 1 16:59.488 31,781
11:41:07.2 2 2 16:52.762 31,992
11:57:59.2 3 3 16:51.948 32,017
12:15:05.2 4 4 17:06.064 31,577
297 - Thomas JOHANSSON -
11:25:18.1 1 1 17:03.139 31,667
11:42:01.9 2 2 16:43.752 32,279
11:58:55.8 3 3 16:53.939 31,955
12:16:08.3 4 4 17:12.474 31,381
255 - Oscar ANDERSSON -
11:23:53.2 1 1 16:57.820 31,833
11:41:05.4 2 2 17:12.210 31,389
11:58:06.9 3 3 17:01.487 31,718
12:14:57.1 4 4 16:50.129 32,075
323 - Daniel DAVIDSSON -
11:25:34.2 1 1 16:38.332 32,454
11:42:42.5 2 2 17:08.302 31,508
11:59:53.2 3 3 17:10.685 31,435
12:17:03.1 4 4 17:09.972 31,457
213 - Lennart BENGTSSON -
11:22:12.7 1 1 16:37.060 32,496
11:39:15.3 2 2 17:02.574 31,685
11:56:24.8 3 3 17:09.529 31,471
12:13:45.4 4 4 17:20.562 31,137
299 - Peter BLOMDAHL -
11:25:32.1 1 1 17:17.271 31,236
11:42:19.5 2 2 16:47.379 32,163
11:59:15.3 3 3 16:55.791 31,896
12:16:28.3 4 4 17:13.006 31,365
301 - Dennis BEIJBOM -
11:25:31.6 1 1 17:16.243 31,267
11:42:35.9 2 2 17:04.240 31,633
11:59:33.0 3 3 16:57.110 31,855
12:16:29.0 4 4 16:55.973 31,891
217 - Håkan BERNDTSSON -
11:22:35.6 1 1 16:49.924 32,082
11:39:44.5 2 2 17:08.843 31,492
11:57:02.2 3 3 17:17.728 31,222
12:14:00.5 4 4 16:58.301 31,818
238 - Mattias PHILIPSSON -
11:23:24.4 1 1 16:59.284 31,787
11:40:23.0 2 2 16:58.508 31,811
11:57:42.0 3 3 17:19.002 31,184
12:14:53.5 4 4 17:11.560 31,409
313 - Anders FRIMAN -
11:25:49.9 1 1 17:15.254 31,297
11:43:01.1 2 2 17:11.191 31,420
12:00:06.1 3 3 17:05.005 31,610
12:17:21.1 4 4 17:14.994 31,305
234 - Martin SYLVÉN -
11:23:29.2 1 1 17:13.677 31,344
11:40:40.5 2 2 17:11.267 31,418
11:57:57.6 3 3 17:17.142 31,240
12:15:03.3 4 4 17:05.698 31,588
206 - Niclas JOHANSSON -
11:22:43.3 1 1 17:17.461 31,230
11:40:00.6 2 2 17:17.293 31,235
11:57:09.7 3 3 17:09.070 31,485
12:14:17.5 4 4 17:07.816 31,523
286 - Henrik ÅSTMAR -
11:25:11.2 1 1 17:15.736 31,282
11:42:36.5 2 2 17:25.209 30,999
11:59:54.6 3 3 17:18.115 31,210
12:17:07.1 4 4 17:12.535 31,379
279 - Stefan HOLM -
11:24:51.4 1 1 17:16.845 31,249
11:42:26.5 2 2 17:35.056 30,709
11:59:43.3 3 3 17:16.798 31,250
12:16:55.3 4 4 17:12.088 31,393
306 - Niclas HÄGGROTH -
11:25:46.0 1 1 17:20.841 31,129
11:42:56.2 2 2 17:10.128 31,452
12:00:01.1 3 3 17:04.923 31,612
12:17:49.3 4 4 17:48.192 30,332
224 - Rickard FREDH -
11:22:35.8 1 1 16:39.833 32,405
11:40:18.1 2 2 17:42.281 30,500
11:57:44.0 3 3 17:25.857 30,979
12:15:23.7 4 4 17:39.733 30,574
216 - Ulf HÅKANSSON -
11:23:06.9 1 1 17:20.724 31,132
11:40:35.0 2 2 17:28.088 30,913
11:58:08.4 3 3 17:33.409 30,757
12:15:22.5 4 4 17:14.060 31,333
269 - Robin JOHANSSON -
11:24:24.1 1 1 17:09.489 31,472
11:41:27.4 2 2 17:03.289 31,663
11:58:56.8 3 3 17:29.392 30,875
12:17:01.7 4 4 18:04.846 29,866
237 - Marcus BERLIN -
11:23:41.1 1 1 17:16.022 31,273
11:41:16.6 2 2 17:35.469 30,697
11:58:50.1 3 3 17:33.530 30,754
12:16:17.6 4 4 17:27.503 30,931
284 - Fredrik ERIKSSON -
11:25:58.8 1 1 18:13.518 29,629
11:43:19.0 2 2 17:20.169 31,149
12:00:38.6 3 3 17:19.632 31,165
12:18:07.7 4 4 17:29.068 30,885
296 - Jocke LARSSON -
11:26:10.4 1 1 18:04.796 29,867
11:43:41.2 2 2 17:30.765 30,835
12:01:07.2 3 3 17:26.089 30,973
12:18:38.3 4 4 17:31.048 30,826
321 - Kennet ERIKSSON -
11:26:49.1 1 1 17:53.680 30,177
11:44:19.4 2 2 17:30.232 30,850
12:02:05.1 3 3 17:45.714 30,402
12:19:47.9 4 4 17:42.795 30,486
278 - Markus PEHRSON -
11:25:12.4 1 1 17:37.571 30,636
11:43:02.6 2 2 17:50.108 30,277
12:01:17.0 3 3 18:14.412 29,605
12:19:09.6 4 4 17:52.655 30,205
273 - Lars SVEDBERG -
11:25:23.1 1 1 17:58.415 30,044
11:43:26.2 2 2 18:03.102 29,914
12:01:29.2 3 3 18:02.930 29,919
12:19:03.6 4 4 17:34.422 30,728
257 - Fredrik GLAVMO -
11:25:09.8 1 1 18:14.394 29,605
11:42:54.0 2 2 17:44.186 30,446
12:00:34.3 3 3 17:40.261 30,559
12:18:36.9 4 4 18:02.634 29,927
241 - Jonas KLAW -
11:24:28.1 1 1 17:53.067 30,194
11:42:24.5 2 2 17:56.387 30,101
12:00:24.1 3 3 17:59.611 30,011
12:18:36.8 4 4 18:12.643 29,653
325 - Peter TURESSON -
11:26:50.4 1 1 17:54.743 30,147
11:44:51.0 2 2 18:00.625 29,983
12:03:07.8 3 3 18:16.743 29,542
12:21:07.8 4 4 18:00.060 29,998
294 - Tore KINDAHL -
11:26:08.4 1 1 18:03.528 29,902
11:44:14.0 2 2 18:05.560 29,846
12:02:15.8 3 3 18:01.826 29,949
12:20:17.5 4 4 18:01.733 29,952
230 - Martin MÅRTENSSON -
11:23:42.1 1 1 17:36.837 30,658
11:41:49.8 2 2 18:07.710 29,787
11:59:53.3 3 3 18:03.472 29,904
12:18:18.0 4 4 18:24.678 29,330
215 - Lucas KICKEUS -
11:24:02.6 1 1 18:26.602 29,279
11:41:52.5 2 2 17:49.874 30,284
12:00:17.3 3 3 18:24.837 29,326
12:18:36.2 4 4 18:18.880 29,485
290 - Håkan ANDERSSON -
11:26:01.4 1 1 18:05.954 29,836
11:44:24.8 2 2 18:23.379 29,364
12:02:46.4 3 3 18:21.611 29,411
12:21:13.0 4 4 18:26.678 29,277
295 - Bengt ARVIDSSON -
11:26:30.2 1 1 18:24.948 29,323
11:44:37.2 2 2 18:06.957 29,808
12:02:58.2 3 3 18:21.030 29,427
12:21:26.5 4 4 18:28.290 29,234
272 - Peter GARDSIÖ -
11:25:47.2 1 1 18:22.327 29,392
11:44:29.3 2 2 18:42.069 28,875
12:02:54.9 3 3 18:25.614 29,305
12:21:23.9 4 4 18:28.944 29,217
319 - Tony BRÅNLID -
11:26:56.6 1 1 18:11.142 29,694
11:45:34.0 2 2 18:37.422 28,995
12:04:32.5 3 3 18:58.489 28,459
12:23:44.2 4 4 19:11.736 28,131
292 - Håkan ALLARD -
11:27:12.4 1 1 19:07.322 28,240
11:46:03.2 2 2 18:50.717 28,654
12:05:23.3 3 3 19:20.179 27,927
12:25:01.5 4 4 19:38.190 27,500
291 - Stefan SVENSSON -
11:26:54.6 1 1 18:58.985 28,446
11:45:58.9 2 2 19:04.304 28,314
12:05:22.8 3 3 19:23.931 27,837
12:25:20.3 4 4 19:57.428 27,058
320 - Björn ENGBERG -
11:27:41.5 1 1 18:55.891 28,524
11:46:39.1 2 2 18:57.630 28,480
12:06:38.3 3 3 19:59.190 27,018
12:26:15.3 4 4 19:36.986 27,528
280 - Mattias KARLSSON -
11:26:37.5 1 1 19:02.590 28,357
11:46:04.8 2 2 19:27.366 27,755
12:06:18.1 3 3 20:13.302 26,704
12:25:27.7 4 4 19:09.523 28,186
233 - Jan MORIN -
11:26:02.2 1 1 19:47.035 27,295
11:45:35.0 2 2 19:32.822 27,626
12:05:16.7 3 3 19:41.717 27,418
12:25:03.3 4 4 19:46.616 27,305
250 - Daniel LINDSTRÖM -
11:37:37.8 1 2 30:53.101 17,484
11:54:31.9 2 3 16:54.190 31,947
12:11:45.4 3 4 17:13.430 31,352
298 - Magnus ALGOTSSON -
11:28:32.9 1 1 20:17.440 26,613
11:49:11.1 2 2 20:38.227 26,166
12:13:38.2 3 4 24:27.077 22,085
252 - TONI JOGELAND -
11:23:49.2 1 1 17:04.287 31,632
11:40:55.7 2 2 17:06.516 31,563
322 - Magnus LARSSON -
11:26:08.5 1 1 17:13.194 31,359
11:43:26.2 2 2 17:17.727 31,222
214 - Olle AHLIN -
11:21:50.7 1 1 16:14.849 33,236
11:41:01.7 2 2 19:11.047 28,148
228 - Rikard GUSTAFSSON -
11:23:43.1 1 1 17:37.706 30,632
11:45:24.2 2 2 21:41.117 24,902
282 - Nicklas ÖSTERBERG -
11:24:24.1 1 1 16:39.012 32,432
268 - Ola ARONSSON -
11:25:08.7 1 1 17:53.412 30,184
249 - Jimmy HESSLER -
11:24:51.5 1 1 18:16.414 29,551
Frambragt på 2009-10-11 17:16