Stadionenduron på Kinnekulle Ring
Varvtid av Stadionenduron - Senior och Junior


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
131 - Robin EMBER - Senior
12:53:54.2 1 1 15:08.945 35,646
13:08:28.0 2 2 14:33.847 37,077
13:22:50.9 3 3 14:22.836 37,551
13:37:07.9 4 4 14:17.026 37,805
108 - Andreas TORESSON - Senior
12:52:48.1 1 1 14:43.320 36,680
13:07:30.9 2 2 14:42.807 36,701
13:22:05.4 3 3 14:34.471 37,051
13:37:00.1 4 4 14:54.702 36,213
343 - Viktor BJÖRKLUND - Junior
12:51:52.8 1 1 15:07.484 35,703
13:06:33.4 2 2 14:40.648 36,791
13:21:20.8 3 3 14:47.354 36,513
13:36:08.5 4 4 14:47.797 36,495
109 - Danne ÅKESSON - Senior
12:53:15.4 1 1 15:10.518 35,584
13:08:06.9 2 2 14:51.454 36,345
13:22:48.5 3 3 14:41.613 36,751
13:37:30.2 4 4 14:41.676 36,748
117 - Daniel PERSSON - Senior
12:53:42.0 1 1 15:16.536 35,350
13:08:33.3 2 2 14:51.256 36,353
13:23:18.5 3 3 14:45.227 36,601
13:37:55.0 4 4 14:36.512 36,965
319 - Jesper OVEMYR - Junior
12:50:44.1 1 1 14:49.035 36,444
13:05:41.2 2 2 14:57.123 36,115
13:20:26.8 3 3 14:45.586 36,586
13:35:28.7 4 4 15:01.876 35,925
130 - Charlie SÖDERBLOM - Senior
12:53:51.6 1 1 15:06.238 35,752
13:08:46.6 2 2 14:55.050 36,199
13:23:42.8 3 3 14:56.174 36,154
13:38:41.4 4 4 14:58.645 36,054
124 - Magnus LINDFORS - Senior
12:53:54.5 1 1 15:19.437 35,239
13:09:01.2 2 2 15:06.703 35,734
13:24:03.0 3 3 15:01.785 35,929
13:38:55.2 4 4 14:52.226 36,314
311 - Edwin DAHL - Junior
12:50:49.2 1 1 15:03.408 35,864
13:05:52.7 2 2 15:03.529 35,859
13:21:00.9 3 3 15:08.230 35,674
13:36:14.3 4 4 15:13.356 35,474
103 - Sebastian ADIELSSON - Senior
12:53:09.5 1 1 15:13.774 35,457
13:08:18.2 2 2 15:08.687 35,656
13:23:21.0 3 3 15:02.802 35,888
13:38:33.9 4 4 15:12.925 35,490
106 - Niklas HAMMARBÄCK - Senior
12:53:20.0 1 1 15:24.324 35,053
13:08:24.2 2 2 15:04.227 35,832
13:23:29.5 3 3 15:05.287 35,790
13:38:42.5 4 4 15:12.971 35,489
137 - Tomas JOHANSSON - Senior
12:54:13.2 1 1 15:18.332 35,281
13:09:25.1 2 2 15:11.818 35,533
13:24:38.1 3 3 15:13.039 35,486
13:39:51.8 4 4 15:13.670 35,461
322 - John JOHANSSON - Junior
12:51:28.3 1 1 15:23.159 35,097
13:06:36.6 2 2 15:08.243 35,673
13:21:48.6 3 3 15:12.008 35,526
13:37:16.0 4 4 15:27.371 34,937
116 - Daniel FRIDÉRUS - Senior
12:53:43.2 1 1 15:17.817 35,301
13:09:05.7 2 2 15:22.515 35,121
13:24:25.0 3 3 15:19.318 35,244
13:39:44.7 4 4 15:19.711 35,228
330 - Viktor KARLSSON - Junior
12:51:53.9 1 1 15:28.852 34,882
13:07:21.0 2 2 15:27.129 34,947
13:22:51.8 3 3 15:30.798 34,809
13:38:05.9 4 4 15:14.060 35,446
340 - Erik ANDERSSON - Junior
12:52:15.2 1 1 15:30.085 34,836
13:07:42.0 2 2 15:26.779 34,960
13:23:12.1 3 3 15:30.144 34,833
13:38:31.1 4 4 15:18.994 35,256
318 - Anton WALFRIDSSON - Junior
12:51:04.8 1 1 15:09.590 35,620
13:06:34.1 2 2 15:29.321 34,864
13:22:03.8 3 3 15:29.662 34,851
13:37:47.8 4 4 15:44.088 34,319
328 - Johan EDLUND - Junior
12:51:42.8 1 1 15:27.762 34,923
13:07:10.5 2 2 15:27.711 34,925
13:22:41.2 3 3 15:30.768 34,810
13:38:10.2 4 4 15:28.991 34,877
310 - Rickard JOHANSSON - Junior
12:51:12.5 1 1 15:36.352 34,602
13:06:34.5 2 2 15:21.996 35,141
13:21:59.4 3 3 15:24.879 35,032
13:37:31.9 4 4 15:32.586 34,742
317 - Peter BÄCK - Junior
12:51:30.3 1 1 15:35.027 34,651
13:06:49.1 2 2 15:18.732 35,266
13:22:13.1 3 3 15:23.985 35,066
13:37:54.1 4 4 15:41.071 34,429
332 - Joel NILSEN - Junior
12:52:17.0 1 1 15:51.931 34,036
13:07:45.5 2 2 15:28.466 34,896
13:23:13.2 3 3 15:27.732 34,924
13:38:32.3 4 4 15:19.019 35,255
113 - Per PETERSSON - Senior
12:53:42.0 1 1 15:27.075 34,949
13:09:17.3 2 2 15:35.329 34,640
13:24:45.3 3 3 15:28.020 34,913
13:40:24.9 4 4 15:39.589 34,483
104 - Peter PENNHOLM - Senior
12:53:23.1 1 1 15:27.426 34,935
13:08:41.3 2 2 15:18.237 35,285
13:24:33.6 3 3 15:52.332 34,022
13:40:24.6 4 4 15:50.986 34,070
358 - Andreas ADOLFSSON - Junior
12:52:40.2 1 1 15:25.423 35,011
13:08:17.7 2 2 15:37.473 34,561
13:23:54.8 3 3 15:37.068 34,576
13:39:47.8 4 4 15:53.019 33,997
341 - Daniel AXELSSON - Junior
12:52:34.8 1 1 15:49.395 34,127
13:08:23.8 2 2 15:49.030 34,140
13:24:09.8 3 3 15:46.038 34,248
13:39:40.0 4 4 15:30.174 34,832
123 - Daniel BÄCKSGÅRD - Senior
12:54:09.3 1 1 15:34.216 34,681
13:09:57.3 2 2 15:47.988 34,178
13:25:44.0 3 3 15:46.744 34,223
13:41:35.9 4 4 15:51.885 34,038
359 - Christoffer ENGWALL - Junior
12:53:10.8 1 1 15:45.716 34,260
13:08:48.6 2 2 15:37.852 34,547
13:24:40.0 3 3 15:51.367 34,056
13:40:26.3 4 4 15:46.344 34,237
364 - Daniel HELLSTADIUS - Junior
12:53:19.1 1 1 15:54.079 33,959
13:09:03.4 2 2 15:44.313 34,311
13:24:40.1 3 3 15:36.707 34,589
13:40:26.6 4 4 15:46.510 34,231
118 - Larry GUSTAVSSON - Senior
12:54:12.3 1 1 15:46.864 34,218
13:09:57.5 2 2 15:45.235 34,277
13:25:47.2 3 3 15:49.706 34,116
13:41:37.2 4 4 15:49.999 34,105
107 - Andreas REMFÄLDT - Senior
12:54:13.4 1 1 16:08.330 33,460
13:10:25.9 2 2 16:12.520 33,316
13:26:12.4 3 3 15:46.499 34,231
13:42:05.7 4 4 15:53.220 33,990
323 - Johan KARLSSON MUNCK - Junior
12:51:51.2 1 1 15:45.828 34,256
13:07:46.5 2 2 15:55.335 33,915
13:23:52.8 3 3 16:06.345 33,528
13:40:07.2 4 4 16:14.339 33,253
111 - Christian SVENSSON - Senior
12:54:08.4 1 1 15:53.389 33,984
13:10:07.0 2 2 15:58.543 33,801
13:26:12.2 3 3 16:05.200 33,568
13:42:22.7 4 4 16:10.548 33,383
115 - Jon FRANSSON - Senior
12:54:11.3 1 1 15:56.393 33,877
13:10:13.0 2 2 16:01.649 33,692
13:26:15.9 3 3 16:02.936 33,647
13:42:41.6 4 4 16:25.664 32,871
138 - Johan WADSTRÖM - Senior
12:55:17.0 1 1 16:11.921 33,336
13:11:24.6 2 2 16:07.630 33,484
13:27:23.7 3 3 15:59.058 33,783
13:43:32.4 4 4 16:08.725 33,446
101 - Andreas ANDERSON - Senior
12:53:55.3 1 1 15:59.457 33,769
13:10:02.7 2 2 16:07.403 33,492
13:26:14.7 3 3 16:11.917 33,336
13:42:24.1 4 4 16:09.482 33,420
313 - Simon LJUNGBLOM - Junior
12:53:24.6 1 1 15:49.669 34,117
13:10:01.3 2 2 16:36.666 32,508
13:26:01.8 3 3 16:00.452 33,734
13:42:13.8 4 4 16:12.036 33,332
125 - Jussi HENTTONEN - Senior
12:54:40.9 1 1 16:05.833 33,546
13:10:48.6 2 2 16:07.739 33,480
13:26:53.4 3 3 16:04.736 33,584
13:43:14.1 4 4 16:20.751 33,036
320 - Pontus GUSTAVSSON - Junior
12:52:16.5 1 1 16:11.054 33,366
13:08:19.1 2 2 16:02.563 33,660
13:24:06.6 3 3 15:47.461 34,197
13:40:47.9 4 4 16:41.361 32,356
363 - Alexander FRANZÉN - Junior
12:53:45.6 1 1 16:20.460 33,046
13:09:50.4 2 2 16:04.778 33,583
13:26:04.2 3 3 16:13.854 33,270
13:42:24.8 4 4 16:20.598 33,041
334 - Stefan WALLIN - Junior
12:52:23.3 1 1 15:58.319 33,809
13:08:53.5 2 2 16:30.235 32,720
13:25:06.3 3 3 16:12.730 33,308
13:41:29.5 4 4 16:23.190 32,954
132 - Andreas JOHANSSON - Senior
12:55:00.8 1 1 16:15.100 33,227
13:11:28.2 2 2 16:27.327 32,816
13:27:50.5 3 3 16:22.314 32,983
13:43:52.4 4 4 16:01.875 33,684
336 - Sebastian Lundblad - Junior
12:52:50.2 1 1 16:15.465 33,215
13:09:23.7 2 2 16:33.487 32,612
13:25:25.8 3 3 16:02.133 33,675
13:41:41.8 4 4 16:15.924 33,199
129 - Andreas ALSTERBO - Senior
12:55:11.7 1 1 16:25.934 32,862
13:11:29.5 2 2 16:17.880 33,133
13:27:48.2 3 3 16:18.703 33,105
13:43:59.6 4 4 16:11.403 33,354
112 - Rikard ERIKSSON - Senior
12:54:38.8 1 1 16:24.009 32,927
13:10:36.3 2 2 15:57.520 33,837
13:26:38.5 3 3 16:02.169 33,674
13:43:31.3 4 4 16:52.772 31,991
316 - Sebastian THÖRN - Junior
12:51:55.9 1 1 16:00.401 33,736
13:08:17.5 2 2 16:21.596 33,007
13:25:00.3 3 3 16:42.843 32,308
13:41:19.8 4 4 16:19.466 33,079
315 - Andreas LINUSSON - Junior
12:51:50.3 1 1 16:04.492 33,593
13:08:27.0 2 2 16:36.717 32,507
13:25:13.2 3 3 16:46.193 32,201
13:41:32.7 4 4 16:19.541 33,077
365 - Joacim WIGERTSON - Junior
12:54:01.4 1 1 16:26.292 32,850
13:10:20.0 2 2 16:18.552 33,110
13:26:40.0 3 3 16:20.024 33,060
13:43:28.0 4 4 16:48.015 32,142
120 - Kim GUSTAVSSON - Senior
12:54:33.5 1 1 16:08.130 33,467
13:11:19.2 2 2 16:45.655 32,218
13:27:41.9 3 3 16:22.756 32,969
13:44:22.5 4 4 16:40.607 32,380
344 - Andreas BELTIN - Junior
12:53:15.0 1 1 16:19.985 33,062
13:10:05.6 2 2 16:50.583 32,061
13:26:28.9 3 3 16:23.335 32,949
13:42:57.3 4 4 16:28.367 32,781
352 - Andreas AXELSSON - Junior
12:53:19.5 1 1 16:14.675 33,242
13:09:47.3 2 2 16:27.715 32,803
13:26:20.4 3 3 16:33.180 32,622
13:43:25.4 4 4 17:04.975 31,611
139 - Magnus AHLMAN - Senior
12:56:12.4 1 1 17:06.717 31,557
13:12:42.3 2 2 16:29.839 32,733
13:29:18.9 3 3 16:36.645 32,509
13:45:47.6 4 4 16:28.694 32,771
126 - Stefan PÅLSSON - Senior
12:54:57.2 1 1 16:22.049 32,992
13:11:44.3 2 2 16:47.027 32,174
13:28:39.5 3 3 16:55.282 31,912
13:45:20.0 4 4 16:40.468 32,385
355 - Viktor SVENSSON - Junior
12:54:15.6 1 1 17:00.807 31,740
13:11:03.3 2 2 16:47.657 32,154
13:27:36.1 3 3 16:32.881 32,632
13:44:09.4 4 4 16:33.297 32,619
128 - Johan POSSMAN - Senior
12:55:16.7 1 1 16:30.965 32,695
13:12:14.3 2 2 16:57.539 31,842
13:29:20.4 3 3 17:06.184 31,573
13:45:58.3 4 4 16:37.831 32,470
121 - Tommy EVALDSSON - Senior
12:56:08.6 1 1 17:33.628 30,751
13:12:42.7 2 2 16:34.105 32,592
13:29:21.2 3 3 16:38.544 32,447
13:45:48.7 4 4 16:27.472 32,811
304 - Joel BÖRJESSON - Junior
12:51:57.1 1 1 16:31.311 32,684
13:08:24.8 2 2 16:27.667 32,805
13:25:38.1 3 3 17:13.356 31,354
13:42:45.4 4 4 17:07.321 31,538
326 - Gunnar JOHANSSON - Junior
12:52:44.7 1 1 16:29.512 32,743
13:09:35.9 2 2 16:51.148 32,043
13:26:47.1 3 3 17:11.271 31,418
13:43:48.7 4 4 17:01.532 31,717
303 - Adam WIEGANDT - Junior
12:51:51.3 1 1 16:25.547 32,875
13:08:46.9 2 2 16:55.614 31,902
13:25:28.0 3 3 16:41.139 32,363
13:43:05.3 4 4 17:37.255 30,645
314 - Jonas KARLSSON - Junior
12:52:21.3 1 1 16:35.419 32,549
13:09:21.7 2 2 17:00.341 31,754
13:26:21.7 3 3 17:00.029 31,764
13:43:32.8 4 4 17:11.064 31,424
305 - Simon ADIELSSON - Junior
12:51:51.0 1 1 16:14.966 33,232
13:08:29.8 2 2 16:38.833 32,438
13:25:25.7 3 3 16:55.877 31,894
13:43:47.2 4 4 18:21.537 29,413
337 - Rikard ANDERSSON - Junior
12:53:22.7 1 1 16:47.854 32,148
13:10:34.1 2 2 17:11.397 31,414
13:27:44.4 3 3 17:10.264 31,448
13:45:00.1 4 4 17:15.727 31,282
133 - Philip TAVELL - Senior
12:55:53.7 1 1 16:58.638 31,807
13:13:05.9 2 2 17:12.130 31,391
13:30:15.9 3 3 17:10.038 31,455
13:47:28.4 4 4 17:12.463 31,381
325 - Petter ECKERMARK - Junior
12:53:26.9 1 1 17:11.853 31,400
13:10:41.0 2 2 17:14.058 31,333
13:28:03.1 3 3 17:22.134 31,090
13:45:06.6 4 4 17:03.410 31,659
324 - Fredrik OLSSON - Junior
12:52:51.9 1 1 16:36.923 32,500
13:11:01.4 2 2 18:09.526 29,738
13:28:07.2 3 3 17:05.794 31,585
13:45:16.2 4 4 17:09.016 31,486
329 - Jonatan LUNDKVIST - Junior
12:53:46.5 1 1 17:21.315 31,115
13:11:06.8 2 2 17:20.307 31,145
13:28:45.8 3 3 17:38.953 30,596
13:46:14.5 4 4 17:28.772 30,893
347 - Emil ENG - Junior
12:54:44.8 1 1 17:49.942 30,282
13:12:30.6 2 2 17:45.757 30,401
13:30:11.5 3 3 17:40.915 30,540
13:47:53.7 4 4 17:42.183 30,503
345 - Simon HOLMBÄCK - Junior
12:54:11.4 1 1 17:16.348 31,264
13:11:53.1 2 2 17:41.691 30,517
13:30:11.8 3 3 18:18.797 29,487
13:48:32.0 4 4 18:20.138 29,451
351 - Linus SÖDERBERG - Junior
12:54:40.3 1 1 17:35.631 30,693
13:12:19.7 2 2 17:39.328 30,585
13:30:24.5 3 3 18:04.820 29,867
13:48:52.5 4 4 18:27.996 29,242
356 - David SUNDBERG - Junior
12:55:19.4 1 1 18:04.550 29,874
13:13:09.8 2 2 17:50.448 30,268
13:31:04.1 3 3 17:54.345 30,158
13:49:28.3 4 4 18:24.129 29,344
366 - Fredrik KVARNSTRÖM - Junior
12:53:21.6 1 1 15:46.776 34,221
13:09:02.5 2 2 15:40.875 34,436
13:24:29.8 3 3 15:27.348 34,938
13:49:57.7 4 4 25:27.861 21,206
361 - Jesper HENTTONEN - Junior
12:56:14.0 1 1 18:48.691 28,706
13:14:45.1 2 2 18:31.128 29,160
13:33:27.7 3 3 18:42.571 28,862
13:52:40.3 4 4 19:12.668 28,109
301 - Anton ANDERSSON - Junior
12:53:47.6 1 1 18:21.513 29,414
13:13:09.0 2 2 19:21.448 27,896
13:31:54.4 3 3 18:45.355 28,791
13:51:02.7 4 4 19:08.330 28,215
354 - Christoffer WALLTERSSON - Junior
12:53:52.3 1 1 16:47.592 32,156
13:11:50.1 2 2 17:57.811 30,061
13:29:58.3 3 3 18:08.226 29,773
353 - Ricky IVARSSON - Junior
12:55:56.2 1 1 18:50.481 28,660
13:14:42.3 2 2 18:46.140 28,771
13:33:15.2 3 3 18:32.871 29,114
321 - Joakim STÅLBORG - Junior
12:51:33.1 1 1 15:27.811 34,921
13:07:03.8 2 2 15:30.637 34,815
136 - Lars-Erik LARSSON - Senior
12:54:40.9 1 1 15:45.903 34,253
13:10:28.5 2 2 15:47.553 34,193
307 - Johan FAGERBERG - Junior
12:51:28.7 1 1 15:52.611 34,012
13:07:15.0 2 2 15:46.308 34,238
342 - Emil MEIJER - Junior
12:53:04.0 1 1 16:09.012 33,436
13:09:21.8 2 2 16:17.774 33,136
110 - Joacim BENGTSSON - Senior
12:54:13.2 1 1 16:08.347 33,459
13:10:36.5 2 2 16:23.268 32,951
339 - Mikael ÅGREN - Junior
12:52:44.6 1 1 16:10.043 33,401
13:10:32.4 2 2 17:47.802 30,343
357 - Malin BRÅNLID - Junior
12:54:49.5 1 1 17:34.726 30,719
13:12:16.6 2 2 17:27.055 30,944
308 - Jesper ALEXANDERSSON - Junior
12:52:15.9 1 1 16:39.651 32,411
13:13:50.7 2 2 21:34.793 25,023
302 - Mikko HANSEN - Junior
12:51:13.3 1 1 15:47.680 34,189
338 - Robin KINDAHL - Junior
12:52:36.5 1 1 15:51.268 34,060
335 - Erik JOHANSSON - Junior
12:54:05.8 1 1 17:30.817 30,833
Frambragt på 2009-10-11 17:16