Pos. # Namn Klubb Fabrikat Varv Totaltid Diff.
1 106 Magnus Blom Jimmy Johansson Bodafors MK  KTM 10 3:00:20.898 -
2 79 Martin Sandberg Mattias Holmgren Skene MS / Tibro MK Honda 10 3:00:28.733 +7.835
3 139 Robin Ember Alexander Franzen SMK Eksjö Mc & Us Yamaha 10 3:02:47.000 10 Varv
4 39 Mikael Löfving Mikael Höij MC Alingsås KTM 10 3:03:37.316 +3:16.418
5 134 Rickard Svensson Andreas Svensson Skene MS Honda 10 3:04:29.710 +4:08.812
6 18 Jesper Ahremark Andre Nilsson Skene MS KTM 10 3:05:38.583 +5:17.685
7 17 Daniel Johansson Peter Johansson Tibro MK GASGAS 10 3:10:50.176 +10:29.278
8 160 Christoffer Gustavsson Morgan Meijer FMCK Eksjö Honda 10 3:11:09.223 +10:48.325
9 187 Sebastian Adielsson Simon Adielsson MK Pionjär  Beta 10 3:11:17.982 +10:57.084
10 41 Niclas Andersson Peter Johansson Skene MS KTM 10 3:11:19.267 +10:58.369
11 29 Dan Olsson Jonas Edberg Kungsbacka MA / Huskvarna MK Honda 10 3:12:34.045 +12:13.147
12 2 Mathias Andersson Jan Svensson MK Pionjör Yamaha 10 3:13:29.978 +13:09.080
13 146 Oskar Gustavsson Kristian Johansson Lidköpings MCK Yamaha 10 3:14:08.200 +13:47.302
14 131 Tobias Ring Christian Svensson MK Pionjär / Älvbygdens MK Kawasaki 10 3:14:14.058 +13:53.160
15 92 Pär Mårtensson Niklas Östling Kinds MK Honda 10 3:14:28.451 +14:07.553
16 109 Arvid Antonsson Joakim Orheim Älvbygdens MK / Tibro MK KTM 10 3:15:46.401 +15:25.503
17 116 Henrik Olofsson Magnus Olofsson FMCK Hässleholm KTM 10 3:16:10.938 +15:50.040
18 130 Tom Johansson Mats Jahansson Stenungsunds MS Suzuki 10 3:17:08.109 +16:47.211
19 80 Mikael Jansson Kim Jansson AMF Årsunda Honda 10 3:17:18.072 +16:57.174
20 125 Marcus Lagerblad Jimmy Johansson Varbergs MK / Kinds MK Kawasaki 10 3:17:27.570 +17:06.672
21 60 Jocke Bengtsson Krister Ribba MA Lerum Honda 10 3:17:57.767 +17:36.869
22 193 Tobias Edberg Jonas Fredriksson Huskvarna MK GASGAS 10 3:18:18.482 +17:57.584
23 4 Ove Carlsson Peter Appelqvist Stenungsunds MS / Kortedala MK   10 3:18:19.479 +17:58.581
24 7 Sebastian Lundblad Pontus Parneryd Ulricehamns MK / FMCK Borås Honda 10 3:19:11.835 +18:50.937
25 58 Kent Engerstad Pierre Fernebrand FMCK Borås / Kinds MK Honda 10 3:19:19.288 +18:58.390
26 189 Bosse Danielsson Magnus Edberg Huskvarna MK Honda 10 3:19:51.453 +19:30.555
27 93 Stefan Andersson Magnus Andersson Tibro MK / Husqvarna MK Husaberg 10 3:22:03.568 +21:42.670
28 132 Robin Kindahl Tore Kindahl MA Lerum Yamaha 9 3:00:26.371 -1 Varv
29 120 Kristian Ahlgren Jimmy Jonsson FMCK Borås   9 3:00:38.513 +12.142
30 103 Tommi Ragnarsson Magnus Ragnarsson Skene MS KTM 9 3:00:50.956 +24.585
31 174 Fredrik Erlandsson Henrik Samuelsson SMK Eksjö / Norrahammar MK Husqvarna 9 3:01:09.297 +42.926
32 137 Andreas Jensén Arvid Jensén Ullareds MK Honda 9 3:01:47.177 +1:20.806
33 148 Anders Lejhagen Daniel Nilsson MK Pionjär  KTM 9 3:02:31.808 +2:05.437
34 98 Erik Svensson Per Haarus Vimmerby MS KTM 9 3:03:20.749 +2:54.378
35 26 Martin Börjesson Tony Larsson FMCK Borås KTM 9 3:03:40.230 +3:13.859
36 51 Niklas Sjöqvist Fredrik Olsson LEMCK Honda 9 3:03:45.025 +3:18.654
37 142 Markus Karlsson Calle Håkansson Vissefjärda CK Honda 9 3:04:03.040 +3:36.669
38 46 Jocke Olsson Andreas Brietfeld Kungsbacka MA / Kils MK Honda 9 3:04:05.000  
40 48 Jokim Johansson Christer Andersson Tranemo MK KTM 9 3:04:49.493 +4:23.122
41 199 Renie Fherm Håkan Johansson Ulricehamns MK KTM 9 3:05:20.858 +4:54.487
42 25 Andreas Andersson Daniel Dahlström FMCK Borås KTM 9 3:05:46.163 +5:19.792
43 161 Jonas Björklund Mikael Berndtsson MK Pionjär  Yamaha 9 3:06:06.446 +5:40.075
44 27 Joacim Frii Ronny Eskengren Älvbygdens MK Honda 9 3:06:10.059 +5:43.688
45 114 Erik Bengtsson Tomas Nilsson Skene MS   9 3:06:13.709 +5:47.338
46 188 Jimmy Kopp Johan Johansson SMK Trollhättan KTM 9 3:06:42.145 +6:15.774
47 40 Hans Torsborn Jens Lindblad Ulricehamns MK Suzuki 9 3:07:06.666 +6:40.295
48 59 Torbjörn Kraft Robin Larsson Älvbygdens MK   9 3:07:33.981 +7:07.610
49 153 Kristian Andersson Kenneth Edman FMCK Borås Suzuki 9 3:07:34.522 +7:08.151
50 50 Tommy Bogren Andreas Augustsson LEMCK KTM 9 3:07:39.776 +7:13.405
51 183 Tobias Evertsson Claes Andersson Skene MS Honda 9 3:08:11.766 +7:45.395
52 66 Stefan Vahlin Magnus Wikckström Norrahammar MK KTM 9 3:08:47.487 +8:21.116
53 63 Michael Persson Sebastian Dahlström Kinds MK Suzuki 9 3:09:05.332 +8:38.961
54 54 Henrik Åstmar Markus Gantzert Tranemo MK KTM 9 3:09:14.304 +8:47.933
55 68 Joakim Hedström Johan Hedström Kinds MK Honda 9 3:09:19.935 +8:53.564
56 192 Tommie Carlsson Andreas Olsson HMK / SMK Eksjö Honda 9 3:09:57.997 +9:31.626
57 151 Andreas Glemfors Johan Drapkin MA Lerum KTM 9 3:10:27.491 +10:01.120
58 32 Jesper Parneryd Matias Larsson FMCK Borås / Skene MS Honda 9 3:10:43.687 +10:17.316
59 115 Thomas Gustavsson Oscar Andersson Falköpings MK KTM 9 3:10:54.856 +10:28.485
60 118 Daniel Thilen Fredrik Holmvik Falköpings MK Honda 9 3:11:21.773 +10:55.402
61 201 Per-Olof Ask  Johan Larsson SMK Trollhättan / Falköpings MK Suzuki 9 3:11:30.042 +11:03.671
62 34 Mattias Larsson Anton Persson Hökensås MCK Kawasaki 9 3:11:31.704 +11:05.333
63 31 Sofia Jalmsjö Henrik Johansson MK Pionjör Kawasaki 9 3:11:40.150 +11:13.779
64 180 Björn Torstensson Jerry Wickman MK Falcon Honda 9 3:11:46.375 +11:20.004
65 133 Dan Axelsson Peder Carlsson Kinds MK KTM 9 3:12:00.281 +11:33.910
66 166 Karl Edlund  Donny Lindén SMK Värnamo / SMK Eksjö Honda 9 3:12:22.620 +11:56.249
67 43 Christer Pulli Richard Svensson Ulricehamns MK Husaberg 9 3:12:52.941 +12:26.570
68 77 Håkan Berndtsson Mats Wippås MK Pionjär / MA Lerum Honda 9 3:12:58.752 +12:32.381
69 30 Adam Magnusson Alexander Billing FMCK Borås Suzuki 9 3:13:03.499 +12:37.128
70 373 Dick Almgren Daniel Amby Ulricehamns MK Yamaha 9 3:13:05.063 +12:38.692
71 202 Ulf Martinsson Mikael Berthag Getinge MK Suzuki 9 3:13:42.241 +13:15.870
72 158 Martin Gustavsson Mats Alfredsson Bengtsfors MCC Husaberg 9 3:13:42.881 +13:16.510
73 12 Mattias Lyrevall Emil Bengtsson Skene MS Honda 9 3:13:56.939 +13:30.568
74 53 Simon Svedberg Jenny Svedberg Skene MS   9 3:14:25.606 +13:59.235
75 94 Lars Gustavsson Jimmy Pålsson Falkerud EK KTM 9 3:14:45.135 +14:18.764
76 136 Kim Gustavsson Jesper Owemyr Lidköpings MCK / Falköpings MK Husqvarna 9 3:14:55.216 +14:28.845
77 19 Jerker Mårtensson Martin Mårtensson Ulricehamns MK KTM 9 3:14:55.840 +14:29.469
78 45 Niclas Johansson Fredrik Ericsson FMCK Borås / Hisingens MK Honda 9 3:15:03.361 +14:36.990
79 141 Kent Johansson Magnus Johansson Bodafors MK / Norrahammar MK KTM 9 3:15:26.476 +15:00.105
80 126 Patrik Karlsson Timmy Nilsson Skene MS Yamaha 9 3:16:07.616 +15:41.245
81 119 Roger Andersson Viktor Kjell Kinds MK / Falköpings MK Suzuki 9 3:16:26.384 +16:00.013
82 22 Tobias Sternfeldt Patrick Friberg Ulricehamns MK KTM 9 3:16:28.139 +16:01.768
83 149 Martin Persson Martin Esbjörnsson Skene MS KTM 9 3:16:37.019 +16:10.648
84 204 Kenneth Stålberg Jocke Larsson Dals MK Honda 9 3:16:58.974 +16:32.603
85 99 Benka Andersson Patrik Jordansson Falkerud EK KTM 9 3:17:16.248 +16:49.877
86 181 Fredrik Persson Andreas Remfäldt FMCK Skövde Honda 9 3:17:17.111 +16:50.740
87 155 Martin Rehnby Tomas Johansson SMK Eksjö  Honda 9 3:17:20.120 +16:53.749
88 44 Jörgen Skattberg Niklas Persson Ulricehamns MK Yamaha 9 3:17:21.557 +16:55.186
89 57 Arne Tilly Conny Svensson Älvbygdens MK Yamaha 9 3:17:24.792 +16:58.421
90 84 Dan Ask Fredrik Samuelsson SMK Trollhättan KTM 9 3:17:53.922 +17:27.551
91 23 Peter Andersson Peter Liljeström FMCK Borås KTM 9 3:18:02.599 +17:36.228
92 87 Jesper Persson Rickard Persson Ulricehamns MK Honda 9 3:18:11.000  
93 71 Tommy Sörensen Patrik Norman AMF Södertälje / Nynäshamn MCK Yamaha 9 3:18:34.827 +18:08.456
94 113 Jonatan Larsson Kristoffer Larsson Lilla Edets MCK Honda 9 3:18:37.005 +18:10.634
95 191 Stellan Apel Roger Risberg FMCK Skövde / MK Pionjär  Husqvarna 9 3:18:54.125 +18:27.754
96 65 Joakim Berg Fredrik Ring Hökensås MCK KTM 9 3:18:57.779 +18:31.408
97 104 Otto Claesson Reine Weijmer Ulricehamns MK Honda 9 3:19:21.896 +18:55.525
98 3 Anders Nilsson Fredrik Kaburek Ulricehamns MK KTM 9 3:19:52.343 +19:25.972
99 70 Claes Bengtsson Markus Karlsson Kinds MK Yamaha 9 3:20:01.837 +19:35.466
100 73 Tony Johnson Mattias Andersson FMCK Borås Kawasaki 9 3:20:26.150 +19:59.779
101 9 Adam Vahlin Rasmus Johansson Norrahammar MK KTM 9 3:20:37.303 +20:10.932
102 89 Claes Elmgren Jonas Elmgren FMCK Borås KTM 9 3:21:10.917 +20:44.546
103 112 Ingvar Karlsson Ralf Ivarsson Varbergs MK KTM 9 3:21:12.718 +20:46.347
104 147 Andreas Leth Erik Larsson LEMCK Honda 9 3:21:16.694 +20:50.323
105 178 Bengt Ekdahl Robert Hansson FMCK Borås / Kortedala MK Yamaha 9 3:21:41.251 +21:14.880
106 100 Sebastian Barlett Per Johansson Nynäshamn MCK / AMF Södertälje Suzuki 9 3:21:44.570 +21:18.199
107 165 Christer Folkeson Anton Folkesson FMCK Borås KTM 9 3:22:26.966 +22:00.595
108 123 Tomas Persson Anders Carlsson FMCK Borås KTM 9 3:23:16.472 +22:50.101
109 124 Per Hansson Bo Ahlgren FMCK Borås KTM 8 3:00:47.573 -2 Varv
110 28 Sören Fransson Johan Andersson FMCK Borås KTM 8 3:01:13.946 +26.373
111 111 Ted Wennberg Krister Johansson SMK Värnamo / Norrahammar MK  KTM 8 3:01:44.661 +57.088
112 20 Niklas Andersson Mattias Palm Bodafors MK / Norrahammars MK Honda 8 3:01:52.885 +1:05.312
113 101 Joel Börjesson Jerry Strömdahl SMK Trollhättan Husqvarna 8 3:01:56.294 +1:08.721
114 1 Jarno Junell Stefan Svensson SMK Värnamo / Tranemo MK Honda 8 3:02:33.860 +1:46.287
115 21 Lars Gilbertson Benny Karlsson Lidköpings MCK / Skara MK Honda 8 3:02:43.083 +1:55.510
116 121 Hans Kennevik Cristian Kennevik Ulricehamns MK Yamaha 8 3:02:51.731 +2:04.158
117 62 Uffe Petersson Pontus Petersson Smålandstenar MK / SMK Värnamo Honda 8 3:03:03.879 +2:16.306
118 175 Mario Notaro Peter Hendén Falköpings MK KTM 8 3:03:09.455 +2:21.882
119 11 Per Svensson Peter Svensson Skene MS Kawasaki 8 3:03:44.890 +2:57.317
120 14 Robert Friberg Daniel Eriksson FMCK Borås Kawasaki 8 3:04:22.075 +3:34.502
121 35 Robert Odd Jonatan Odd Ulricehamns MK Yamaha 8 3:04:38.798 +3:51.225
122 36 Jonas Laiger Niclas Berggren Tranemo MK Honda 8 3:05:24.910 +4:37.337
123 10 Jan Ekberg Anders Larsson Älvbygdens MK KTM 8 3:05:41.688 +4:54.115
124 185 Jan-Olof Liljedahl Nicklas Stark Wäxjö MS Husqvarna 8 3:06:00.510 +5:12.937
125 195 Henke Johansson Mats Dahlström Skene MS / Kinds MK Suzuki 8 3:06:30.049 +5:42.476
126 69 Anders Hansson Fredrik Mårtensson Tranemo MK GASGAS 8 3:06:58.109 +6:10.536
127 61 Per Andersson Fredrik Andersson Sotenäs MK Honda 8 3:08:57.410 +8:09.837
128 110 Viktor Olsén Jonas Holmesten Ulricehamns MK KTM 8 3:09:03.112 +8:15.539
129 163 Jesaper Persson Max Persson Kinds MK Bultaco 8 3:09:45:000  
130 64 Magnus Augustsson Anders Svensson BMK Uddevalla KTM 8 3:09:51.744 +9:04.171
131 85 Thomas Gustavsson Simon Gustavsson Älvbygdens MK Yamaha 8 3:10:06.824 +9:19.251
132 49 Emil Ericsson Gustaf Josefsson Norrahammar MK Honda 8 3:10:18.546 +9:30.973
133 81 Ulf Levenhed Michael Andersson MK Pionjär  Honda 8 3:10:20.043 +9:32.470
134 205 Mikael Spång Tomas Axelsson FMCK Borås KTM 8 3:11:29.306 +10:41.733
135 186 John Brotschi Peter Persson Tranemo MK Honda 8 3:11:52.581 +11:05.008
136 170 Anders Karlsson Klas Johansson Kinds MK Yamaha 8 3:13:00.266 +12:12.693
137 78 Bernt Johansson Robert Johansson BMK Uddevalla Yamaha 8 3:13:16.172 +12:28.599
138 86 Thomas Sjökvist Mats Jönsson Götene MK Honda 8 3:13:36.164 +12:48.591
139 197 Peter Johansson Thomas Andersson Ulricehamns MK KTM 8 3:14:53.334 +14:05.761
140 6 Stefan Lindstrand Benny Lindroth FMCK Borås GASGAS 8 3:14:54.276 +14:06.703
141 52 Tommy Berntsson Thomas Åberg SMK Trollhättan Honda 8 3:15:08.057 +14:20.484
142 13 Markus Skattberg Oskar Folmanis Ulricehamns MK Honda 8 3:15:12.968 +14:25.395
143 108 Håkan Nicklasson Mats Risberg BMK Uddevalla Husaberg 8 3:16:08.979 +15:21.406
144 129 Rickard Lagneteg Daniel Andersson Ulricehamns MK Honda 8 3:18:00.163 +17:12.590
145 167 Lars Martinsson C-A Berthag Getinge MK Honda 8 3:18:06.558 +17:18.985
146 184 Tommy Pettersson Fredrik Nero Ulricehamns MK KTM 8 3:18:16.648 +17:29.075
147 105 Joakim Carlsson Peder Carlsson Kinds MK Yamaha 8 3:18:27.071 +17:39.498
148 162 Fredrik Edman Fredrik Härdevik Kinds MK Yamaha 8 3:18:28.797 +17:41.224
149 179 Anders Johansson Ola Emanuelson Norrahammar MK KTM 8 3:19:28.891 +18:41.318
150 154 Adam Lindgren Simon Lundgren Ulricehamns MK KTM 8 3:20:31.344 +19:43.771
151 75 Robin Johansson Rasmus Larsson MC Alingsås / SMK Trollhättan Honda 8 3:20:49.889 +20:02.316
152 83 Henrik Fahlén Mattias Tichy MK Pionjär  Suzuki 8 3:22:47.402 +21:59.829
153 42 Tobias Bergqvist Anders Ohlsson Ulricehamns MK Kawasaki 8 3:25:44.874 +24:57.301
154 138 Niklas Lindhe Carl Johan Axelsson Tranemo MK Honda 8 3:26:09.635 +25:22.062
155 82 Berth-Åke Åhman Jauni Lopala FMCK Borås Yamaha 8 3:27:57.447 +27:09.874
156 122 Tony Maltesson Roger Bergstedt Ulricehamns MK Honda 7 2:20:51.154 -3 Varv
157 127 Georg Zetterberg Samuel Zetterberg Ulricehamns MK / Göta MS KTM 7 2:43:58.265 +23:07.111
158 156 Ulf Hjalmarsson Magnus Hjalmarsson SMK Värnamo  Husqvarna 7 2:45:32.685 +24:41.531
159 72 Roger Andersson Håkan Andersson Skene MS   7 2:57:53.471 +37:02.317
160 144 Jan-Olof Karlsson Emelie Nydén SMK Värnamo  KTM 7 3:01:38.619 +40:47.465
161 117 Syefan Gustavsson Kjell Gullberg MA Lerum Yamaha 7 3:03:27.016 +42:35.862
162 47 Klas Hemming Mikael Linden FMCK Borås / Kullings MS Suzuki 7 3:04:26.298 +43:35.144
163 176 Jens Nordh Laszlo Csepella Ulricehamns MK KTM 7 3:04:30.254 +43:39.100
164 128 Peter Apelqvist Davis Aas MA Lerum / MK Pionjär KTM 7 3:05:14.864 +44:23.710
165 67 Göran Thorsjö Greger Johansson Skene MS / Kinds MK Yamaha 7 3:06:20.683 +45:29.529
166 55 Robert Johansson Jonas Nyberg Ulricehamns MK Honda 7 3:06:33.154 +45:42.000
167 74 Patrik Johansson Joakim Elmgren FMCK Borås Honda 7 3:07:04.631 +46:13.477
168 198 Matias Carlsson Christian Gustavsson Ulricehamns MK KTM 7 3:09:48.475 +48:57.321
169 90 Bengt Gustavsson Anders Jakobsson MA Lerum KTM 7 3:11:55.673 +51:04.519
170 150 Markus Bondesson Torbjörn Olander Ulricehamns MK Yamaha 7 3:20:48.741 +59:57.587
171 102 Franz Zetterberg Pelle Palmgren Ulricehamns MK KTM 7 3:21:18.841 +1:00:27.687
172 173 Hanna Härdevik Michael Ericsson Kinds MK Honda 7 3:30:51.269 +1:10:00.115
173 37 Rasmus Laveson Andreas Karlsson SMK Kristanstad / Växjö MS Yamaha 6 1:55:11.834 -4 Varv
174 203 Andreas Toresson Robert Toresson Lilla Edets MCK / Kils MK Beta 6 1:58:06.420 +2:54.586
175 91 Mikael Gustavsson Sven Ivarsson Dals MK / Sotenäs MK KTM 6 2:15:37.508 +20:25.674
176 135 Rickard bengtsson Mikel Bengtsson Falköpings MK Yamaha 6 3:02:08.552 +1:06:56.718
177 107 Peo Carlsson Håkan Lagerkvist Stenungsunds MS Yamaha 6 3:10:12.935 +1:15:01.101
178 95 Robert Nyberg Carl Sjöö Ulricehamns MK / Tibro MK Husaberg 5 1:31:11.209 -5 Varv
179 8 Philip Stenborg Simon Stenborg Älvbygdens MK Honda 4 3:14:52.464 -6 Varv
180 88 Urban Lindgård Anton Lindgård Skene MS Suzuki 3 58:13.041 +2:26.823
181 182 Mattias Svensson Edvard Hjalmarson Hisingens MK Kawasaki 3 1:01:34.426 +5:48.208
182 56 Erik Holm Anders Svensson Skene MS Honda 3 1:03:56.949 +8:10.731
183 16 Peter Pennholm Johan Larsson SMK Trolhättan / Falköpings MK Suzuki 3 1:20:20.722 +24:34.504
184 171 Per Bynander Kristoffer Bynander Kinds MK Yamaha 2 53:52.784 -8 Varv
185 76 Daniel Lindström Andreas Barman FMCK Borås KTM 1 23:36.405 -9 Varv
186 168 Toni Jogeland Jerry Nordh FMCK Borås Honda 1 24:50.993 +1:14.588
187 196 Joakim Sterner Fredrik Grolander Hisingens MK   1 45:05.441 +21:29.036
188 152 Mikael Pettersson Stefan Hedberg Falköpings MK Honda - 2:17.004 -10 Varv