Götenerundan 13 Augusti 2005
Götene Motorklubb
Sträckprotokoll
13/8 2005 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt)
Plats Startnr Förare/Kartläsare Tid

Ungdomsrally
1 3 Robin Alenfalk / Åke Kjellgren 28:18,7
SS1 1:28,0(1/71) SS2 8:53,0(1/62) SS3 5:43,2(2/70) SS4 12:14,5(1/70)
SS6 1:28,0(1/71) SS7 8:53,0(1/62) SS8 5:43,2(2/70) SS9 12:14,5(1/70)
SS11 1:28,0(1/71) SS12 8:53,0(1/62) SS13 5:43,2(2/70) SS14 12:14,5(1/70)
SS16 1:28,0(1/71) SS17 8:53,0(1/62) SS18 5:43,2(2/70) SS19 12:14,5(1/70)
2 2 Mikael Wiberg / Thomas Larsson 33:45,0
SS1 1:29,4(2/78) SS2 9:06,6(2/68) SS3 5:34,9(1/67) SS4 17:34,1(2/75)
SS6 1:29,4(2/78) SS7 9:06,6(2/68) SS8 5:34,9(1/67) SS9 17:34,1(2/75)
SS11 1:29,4(2/78) SS12 9:06,6(2/68) SS13 5:34,9(1/67) SS14 17:34,1(2/75)
SS16 1:29,4(2/78) SS17 9:06,6(2/68) SS18 5:34,9(1/67) SS19 17:34,1(2/75)

1 Philip Ahlstrand / Eilert Ahlstrand Brutit
SS1 ,0 SS2 ,0 SS3 ,0 SS4 ,0
SS6 ,0 SS7 ,0 SS8 ,0 SS9 ,0
SS11 ,0 SS12 ,0 SS13 ,0 SS14 ,0
SS16 ,0 SS17 ,0 SS18 ,0 SS19 ,0

Volvo Original A
1 5 Claes Pettersson / Björn Lindh 24:48,7
SS1 1:21,7(1/46) SS2 8:05,2(2/35) SS3 4:53,7(1/18) SS4 10:28,1(1/34)
SS6 1:21,7(1/46) SS7 8:05,2(2/35) SS8 4:53,7(1/18) SS9 10:28,1(1/34)
SS11 1:21,7(1/46) SS12 8:05,2(2/35) SS13 4:53,7(1/18) SS14 10:28,1(1/34)
SS16 1:21,7(1/46) SS17 8:05,2(2/35) SS18 4:53,7(1/18) SS19 10:28,1(1/34)
2 6 Leif Person / Anders Isaksson 25:07,2
SS1 1:22,0(2/49) SS2 8:06,6(3/39) SS3 5:07,6(2/32) SS4 10:31,0(2/37)
SS6 1:22,0(2/49) SS7 8:06,6(3/39) SS8 5:07,6(2/32) SS9 10:31,0(2/37)
SS11 1:22,0(2/49) SS12 8:06,6(3/39) SS13 5:07,6(2/32) SS14 10:31,0(2/37)
SS16 1:22,0(2/49) SS17 8:06,6(3/39) SS18 5:07,6(2/32) SS19 10:31,0(2/37)
3 4 Marcus Rutgerson / Cecilia von Hebel 27:37,2
SS1 1:24,2(3/63) SS2 8:18,9(4/44) SS3 6:50,3(4/78) SS4 11:03,8(4/54)
SS6 1:24,2(3/63) SS7 8:18,9(4/44) SS8 6:50,3(4/78) SS9 11:03,8(4/54)
SS11 1:24,2(3/63) SS12 8:18,9(4/44) SS13 6:50,3(4/78) SS14 11:03,8(4/54)
SS16 1:24,2(3/63) SS17 8:18,9(4/44) SS18 6:50,3(4/78) SS19 11:03,8(4/54)
4 7 Anders Johansson / Niclas Johansson 36:27,5
SS1 12:35,8(4/87) SS2 8:04,7(1/34) SS3 5:12,9(3/44) SS4 10:34,1(3/39)
SS6 12:35,8(4/87) SS7 8:04,7(1/34) SS8 5:12,9(3/44) SS9 10:34,1(3/39)
SS11 12:35,8(4/87) SS12 8:04,7(1/34) SS13 5:12,9(3/44) SS14 10:34,1(3/39)
SS16 12:35,8(4/87) SS17 8:04,7(1/34) SS18 5:12,9(3/44) SS19 10:34,1(3/39)

A-förare Grupp E

Sidan 1
Första posten Föregående Nästa Sista posten