Plats Startnr Förare/Kartläsare Tid
7 84 Roland Åkeson / Daniel Lundqvist 28:07,0
SS1 1:28,1(8/72) SS2 9:17,8(7/72) SS3 5:45,6(8/71) SS4 11:35,5(8/66)
SS6 1:28,1(8/72) SS7 9:17,8(7/72) SS8 5:45,6(8/71) SS9 11:35,5(8/66)
SS11 1:28,1(8/72) SS12 9:17,8(7/72) SS13 5:45,6(8/71) SS14 11:35,5(8/66)
SS16 1:28,1(8/72) SS17 9:17,8(7/72) SS18 5:45,6(8/71) SS19 11:35,5(8/66)
8 85 Kim Pettersson / Stefan Olofsson 33:17,8
SS1 1:21,3(4/44) SS2 14:27,0(8/81) SS3 5:22,8(6/57) SS4 11:06,7(7/58)
SS6 1:21,3(4/44) SS7 14:27,0(8/81) SS8 5:22,8(6/57) SS9 11:06,7(7/58)
SS11 1:21,3(4/44) SS12 14:27,0(8/81) SS13 5:22,8(6/57) SS14 11:06,7(7/58)
SS16 1:21,3(4/44) SS17 14:27,0(8/81) SS18 5:22,8(6/57) SS19 11:06,7(7/58)

C-förare 4 wd
1 92 Arne Gustavsson / Sven-Erik Svensson 25:18,7
SS1 1:18,8(1/34) SS2 8:30,7(1/51) SS3 5:10,7(1/37) SS4 10:18,5(1/27)
SS6 1:18,8(1/34) SS7 8:30,7(1/51) SS8 5:10,7(1/37) SS9 10:18,5(1/27)
SS11 1:18,8(1/34) SS12 8:30,7(1/51) SS13 5:10,7(1/37) SS14 10:18,5(1/27)
SS16 1:18,8(1/34) SS17 8:30,7(1/51) SS18 5:10,7(1/37) SS19 10:18,5(1/27)
2 91 Fredric Westerlund / Helene Westerlund 26:57,1
SS1 1:19,1(2/36) SS2 9:00,4(2/67) SS3 5:28,6(2/61) SS4 11:09,0(2/59)
SS6 1:19,1(2/36) SS7 9:00,4(2/67) SS8 5:28,6(2/61) SS9 11:09,0(2/59)
SS11 1:19,1(2/36) SS12 9:00,4(2/67) SS13 5:28,6(2/61) SS14 11:09,0(2/59)
SS16 1:19,1(2/36) SS17 9:00,4(2/67) SS18 5:28,6(2/61) SS19 11:09,0(2/59)

Anslagen 16: 29 Sign:

Godkänd:

Sidan 11
Första posten Föregående Nästa Sista posten