


Grupp 1 VO Elit................. ( A och B-för. sammanräknas ) 5 Pristagare
| Plac | Namn | Klubb | 1 Arv | 2 Kar | 3 Kil | 4 Mel | 5 Ste | 6 Var | 7 Lik | 9 Årj | 10 Eda | 11 Skö | 12 Vbg | Totalt | Slutresultat |
| 1 | Marcus Rutgersson | Nora MK | 10 | 15 | 15 | 7 | 2 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 133 | 114 |
| 2 | Per-Erik Jonsson | SMK Trollhättan | - | 12 | 8 | 12 | 15 | 12 | - | 10 | 8 | 15 | 10 | 102 | 94 |
| 3 | Tobias Bragd | Götene MK | - | 8 | 9 | 15 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 | 9 | 101 | 84 |
| 4 | Tommy Möller | Säffle MC | 15 | 2 | 12 | 15 | 12 | 56 | 56 | ||||||
| 5 | Björn Storberg | KNA Kongsving | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 50 | 50 | |||||
| 6 | Christian Spiik | MK Team Westo | 12 | 8 | 20 | 20 | |||||||||
| 7 | Christer Schelin | SMK Karlskoga | 5 | 7 | 2 | 14 | 14 | ||||||||
| 8 | Johan Andersson | Kullings MS | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 9 | Carl-Olov Hagberg | Frykdalens MK | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 10 | Jerker Axelsson | SMK Trollhättan | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 11 | Daniel Bergqvist | Säffle MC | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 12 | Ingvar Nilsson | Hällefors MK | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 13 | Daniel Gustavsson | Kullings MS | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| 14 | Daniel Frykemo | Likenäs MK | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| 15 | Jonas Wiklund | Älvsbygdens MC | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| 16 | Roland Karlsson | Nora MK | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| 17 | Hans-Cristian Röed | KNA Halden | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| 18 | Rolf Andersson | Kristinehamns M | 7 | 2 | 9 | 9 | |||||||||
| 19 | K-E Gustavsson | Årjängs MK | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 20 | Krister Gull | Karlstads MC Bil | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 21 | K-E Gustavsson | Karlstad MC bil | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
Grupp 2 VO Cup.................( C förare ) 8 Pristagare
| Plac | Namn | Klubb | 1 Arv | 2 Kar | 3 Kil | 4 Mel | 5 Ste | 6 Var | 7 Lik | 9 Årj | 10 Eda | 11 Skö | 12 Vbg | Totalt | Slutresultat |
| 1 | Andreas Persson | Östmarks MFF | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 15 | 12 | 12 | 130 | 108 |
| 2 | Andreas Andersson | Götene MK | 7 | 15 | 12 | 2 | 12 | 12 | - | 10 | - | 15 | 15 | 100 | 98 |
| 3 | Martin Fransson | Vänersborgs MK | 10 | - | 10 | 10 | 15 | 9 | - | 9 | 8 | 9 | 4 | 84 | 80 |
| 4 | Christian Tärne | Säffle MC | 15 | 7 | 6 | 8 | - | 2 | 12 | 12 | 9 | 4 | 5 | 80 | 74 |
| 5 | Roger Andre Heiene | NAF Valdres | 6 | 15 | 15 | 5 | 9 | 50 | 50 | ||||||
| 6 | Erik Sandstedt | Götene MK | 9 | 5 | 10 | 8 | 10 | 42 | 42 | ||||||
| 7 | Håkan Mattsson | Kils MK Bil | 5 | 8 | 9 | 8 | 2 | 7 | 39 | 39 | |||||
| 8 | Björn Lindahl | Mariestads MS | 12 | 8 | 6 | 6 | 32 | 32 | |||||||
| 9 | Martin Edlund | Dals MK | 9 | 9 | 7 | 25 | 25 | ||||||||
| 10 | Micke Lindh | MK Team Westo | 9 | 12 | 21 | 21 | |||||||||
| 11 | Mikael Daggert | Karlstad MC-Bil | 3 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | |||||||
| 12 | Emil Tigerberg | Götene MK | 7 | 8 | 15 | 15 | |||||||||
| 13 | Conny Andersson | Älvsbygdens MK | 7 | 8 | 15 | 15 | |||||||||
| 14 | Knutte Edenholm | MK Team Treske | 4 | 10 | 14 | 14 | |||||||||
| 15 | Tobias Johansson | Falköpings MK | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 16 | Ronny Hedström | Likenäs MK | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 17 | Stefan Olofsson | Falköpings MK | 7 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
| 18 | Erik Gullstrand | Karlstad MC-Bil | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 19 | Markus Sundström | Säffle MC | 6 | 2 | 6 | 8 | |||||||||
| 20 | Peter Andersson | 2 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||
| 21 | Niklas Olofsson | Falköpings MK | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| Thomas Pantzare | Älvsbygdens MK | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 22 | Patrik Johnsson | Nora MK | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 23 | Johan Pettersson | Mariestads MS | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 24 | Martin Adolfsson | Säffle MC | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 25 | Sven-Erik Söderman | Säffle MC | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 26 | Robert Asp | Värmdö MK | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Peter Axelsson | SMK Karlskoga | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 27 | Björn Larsson | Forshaga MC | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 28 | Jan T Modig | Kullings MS | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 29 | Christer Carlén | Mariestads MS | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 30 | Per-Ola Nyberg | Likenäs MK | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 31 | Anders Magnusson | SMK Eda | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Grupp 3 Grp E...................( A,B och C-för. sammanräknas ) 6 Pristagare
| Plac | Namn | Klubb | 1 Arv | 2 Kar | 3 Kil | 4 Mel | 5 Ste | 6 Var | 7 Lik | 9 Årj | 10 Eda | 11 Skö | 12 Vbg | Totalt | Slutresultat |
| 1 | Jörgen Nilsson | Kils MK Bil | 10 | 12 | 15 | 12 | 15 | - | 12 | 9 | 15 | 12 | 15 | 127 | 108 |
| 2 | Pär Karlsson | Lidköpings MSF | 15 | 15 | 2 | 15 | - | 15 | 15 | 5 | - | 15 | 12 | 109 | 107 |
| 3 | Joakim Strömberg | MK Team Westo | 12 | 9 | 10 | 10 | - | 10 | 8 | 15 | 12 | - | 8 | 94 | 86 |
| 4 | Joakim Widell | Vara MK | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 12 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 101 | 80 |
| 5 | Stefan Johansson | Säffle MC | 8 | 12 | 7 | 12 | 9 | 8 | 10 | 2 | 68 | 68 | |||
| 6 | Jan-Åke Magnusson | MK Team Westo | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 65 | 61 | |||
| 7 | Mikael Andersson | Kullings MS | 4 | 8 | 10 | 2 | 9 | 10 | 43 | 43 | |||||
| 8 | Jörgen Modh | MK Team Westo | 7 | 10 | 17 | 17 | |||||||||
| 9 | Per Fogelberg | Karlstad MC Bil | 2 | 5 | 8 | 2 | 17 | 17 | |||||||
| 10 | Jukka Kovalainen | Säffle MC | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 | ||||||||
| 11 | Anders Gustavsson | Karlstad MK Bil | 2 | 7 | 9 | 9 | |||||||||
| 12 | Lars-Erik Rydqvist | Mariestads MS | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 13 | Björn Gillström | Karlstad MC Bil | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 14 | Göran Nordgård | Likenäs MK | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 15 | Pasi Järvinen | Varbergs MK | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 16 | Linus Olsson | Karlstads MC-Bil | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 17 | Lars-Åke Ståhl | Skillingaryds MK | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 18 | Lars Nilsson | Kils MK Bil | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 19 | Lars Lindqvist | Fägre MK | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 20 | Eveline Walfridsson | MK Ratten | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| 21 | John-Erik Johansson | MK Ratten | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 22 | Per Andersson | MK Team Westo | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 23 | Andreas Philgren | MK Team Westo | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 24 | Kjell Skoog | Forshaga MC | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 25 | Calle Ward | Molkoms MK | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Grupp 4 Veteran / KRB.........( A,B och C-för. sammanräknas ) 1 Pristagare
| Plac | Namn | Klubb | 1 Arv | 2 Kar | 3 Kil | 4 Mel | 5 Ste | 6 Var | 7 Lik | 9 Årj | 10 Eda | 11 Skö | 12 Vbg | Totalt | Slutresultat |
| 1 | Ragnar Jönsson | Forshaga MC | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 75 | ||||||
| 2 | Erik Nygren | MK Team Westo | 12 | 15 | 2 | 29 | 29 | ||||||||
| 2 | Peter Nyström | Karlstad MC Bil | 12 | 12 | 12 |
Grupp 5 Grp H / Nat Spec. A-Förare 2wd 4 Pristagare
| Plac | Namn | Klubb | 1 Arv | 2 Kar | 3 Kil | 4 Mel | 5 Ste | 6 Var | 7 Lik | 9 Årj | 10 Eda | 11 Skö | 12 Vbg | Totalt | Slutresultat |
| 1 | Gunnar Bäck | Bengtsfors MC | 12 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | - | 115 | 96 |
| 2 | Anders Bergqvist | Dals MK | 10 | 12 | - | 12 | 15 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 96 | 78 |
| 3 | Björn Bäckström | Botkyrka MK | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | - | 10 | 10 | 7 | 8 | 12 | 84 | 70 |
| 4 | Johan Rylander | SMK Trollhättan | 5 | 12 | 2 | 15 | 15 | 12 | 15 | 64 | 64 | ||||
| 5 | Tomas Molander | Götene MK | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 2 | 8 | 7 | 10 | 52 | 50 | ||
| 6 | Holm Jacob Matheson | NMK Aurskog Höland | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||
| 7 | Patrik Thulin | Dals MK | 2 | 9 | 8 | 2 | 9 | 2 | 30 | 30 | |||||
| 8 | Göran Haag | Frykdalens MK | 8 | 10 | 2 | 2 | 22 | 22 | |||||||
| 9 | Stefan Bryntesson | Årjängs MK | 15 | 2 | 2 | 19 | 19 | ||||||||
| 10 | Claes-Göran Ryrlén | Vänersborgs MK | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| 11 | Lennart Eriksson | BMK Uddevalla | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 12 | Jörgen Jansson | Botkyrka MK | 9 | 2 | 11 | 11 | |||||||||
| 13 | Björn Beck | Åmåls MK | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 14 | Stefan Nilsson | Munkfors MK | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 15 | Peter Ström | Östergyllen RC | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 16 | Mikael Claesson | Degerfors RC | 8 | 2 | 8 | 8 | |||||||||
| 18 | Conny Svensson | SMK Örkelljunga | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 17 | Wiking Fallgren | SMK Eda | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 18 | Steve Hägglund | Hallsbergs MK | 2 | 2 | |||||||||||
| 19 | Peter Ökseter | NMK Elverum | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 20 | Daniel Hoffman | SMK Linde | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Grupp 6 Grp H / Nat Spec. B-Förare 2wd 3 Pristagare
| Plac | Namn | Klubb | 1 Arv | 2 Kar | 3 Kil | 4 Mel | 5 Ste | 6 Var | 7 Lik | 9 Årj | 10 Eda | 11 Skö | 12 Vbg | Totalt | Slutresultat |
| 1 | Dan Johannesson | Dals MK | 12 | 12 | - | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 141 | 117 |
| 2 | Tommy Nilsson | Karlstad MC Bil | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 12 | 2 | 12 | 12 | - | 10 | 108 | 96 |
| 3 | Stefan Grönberg | Dals MK | 10 | 8 | 12 | 9 | 8 | 10 | - | - | 10 | 9 | 8 | 84 | 76 |
| 4 | Peter Johansson | Skövde MK | 9 | 9 | 10 | 2 | 9 | 8 | 10 | 9 | 66 | 66 | |||
| 5 | Thomas Brolin | Vara MK | 15 | 12 | 15 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 60 | 60 | |||
| 6 | Peringe Björk | Dals MK | 9 | 12 | 21 | 21 | |||||||||
| 7 | Jan Andersson | Falköpings MK | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 8 | Mats Ollakka | SMK Trollhättan | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 9 | Sten Engqvist | Dals MK | 7 | 2 | 9 | 7 | |||||||||
| 10 | Bo Axelsson | Göteborgs MF | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 10 | Lars Åke Nygren | Finnskoga MK | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 12 | Lars Persson | Likenäs MK | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 13 | Jonas Enderlein | Stenungsunds MS | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Grupp 7 Grp H / Nat Spec. C-Förare 2wd 4 Pristagare
| Plac | Namn | Klubb | 1 Arv | 2 Kar | 3 Kil | 4 Mel | 5 Ste | 6 Var | 7 Lik | 9 Årj | 10 Eda | 11 Skö | 12 Vbg | Totalt | Slutresultat |
| 1 | Ronny Nilsson | MK Ratten | 15 | 2 | 15 | 2 | - | 8 | 15 | 15 | 12 | 15 | 10 | 109 | 105 |
| 2 | Michael Rosén | Kils MK Bil | 12 | 15 | 9 | 15 | 12 | 12 | 12 | 2 | 10 | 10 | 15 | 124 | 103 |
| 3 | Benny Andersson | Dals MK | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 2 | 66 | 66 | ||||
| 5 | Stefan Svensson | SMK Trollhättan | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 66 | 66 | |||
| 7 | David Mikkelsen | Stenungsunds M | 10 | 12 | 15 | 15 | 7 | 59 | 59 | ||||||
| 4 | Lars Hjerpe | MK Ratten | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 10 | 12 | 7 | 2 | 60 | 58 | ||
| 6 | Per Johansson | Kinds MK | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 53 | 53 | |||||
| 8 | Thomas Lindahl | MK Ratten | 10 | 12 | 12 | 34 | 34 | ||||||||
| 9 | Anders Hellberg | Dals MK | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 34 | 34 | ||||||
| Jocke Nyberg | Dals MK | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| 10 | Robin Bergström | Hällefors MK | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| 11 | Stefan Eldh | SMK Östgöta | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 12 | Claes Wennberg | Kullings MS | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 13 | Jonny Isaksson | Stenungsunds M | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| 14 | Stål-Erik Rivenes | NMK Elverum | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| 15 | Hasse Eriksson | Kullings MS | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 16 | Andreas Ögren | SMK Trollhättan | 2 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
| 17 | Hans Martin Andersson | KNA Kongsvinger | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Grupp 8 Grp A / N / 2wd + alla 4wd( A,B och C-för. sammanr. ) 1 Pristagare
| Plac | Namn | Klubb | 1 Arv | 2 Kar | 3 Kil | 4 Mel | 5 Ste | 6 Var | 7 Lik | 9 Årj | 10 Eda | 11 Skö | 12 Vbg | Totalt | Slutresultat |
| 1 | Ulf Storm | Stenungsunds M | 12 | 15 | 12 | 12 | 51 | 51 | |||||||
| 2 | Håkan Svensson | Fägre MK | 15 | 12 | 27 | 27 | |||||||||
| 3 | Gert Blomquist | Vetlanda RRC | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| 4 | Rune Danneborg | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
| 5 | Jörn R Grinden | NMK Elverum | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| 6 | Anders Prick | SMK Trollhättan | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| 7 | Knut Boberg | Norge | 12 | 12 |