Tack till ALLA inblandade för den fina uppslutningen i Tarmac Cup.... 2003
Klass 1 VO Elit A och B förare
| 1 | Namn | Klubb | 1 Arvika | 2 Kil | 3 Karlskoga | 4 Molkom | 5 Mellerud | 6 Karlstad | 7 Årjäng | 8 Eda | 9 Vänersb. | Tot. | Resultat med 2 avdragna tävlingar |
| 1 | Tomas Molander | Götene MK | 15 | 12 | 15 | 15 | 10 | 8 | 15 | 90 | 90 | ||
| 2 | Daniel Bergqvist | Säffle MC | 6 | 10 | 9 | 15 | 9 | 10 | 15 | 15 | 9 | 98 | 83 |
| 3 | Christian Spiik | Team Westom | 10 | 2 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 82 | 80 | |
| 4 | Tommy Möller | Säffle MC | 9 | 10 | 12 | 9 | 12 | 52 | 52 | ||||
| 5 | Marcus Rutgersson | Nora MK | 5 | 8 | 9 | 15 | 37 | 37 | |||||
| 6 | Henrik Andersson | Säffle MC | 12 | 15 | 27 | 27 | |||||||
| 7 | Erik Berntsen | NMK Aurskog | 2 | 8 | 5 | 10 | 25 | 25 | |||||
| 8 | Ronny Nilsson | Team Treske | 2 | 9 | 11 | 11 | |||||||
| 9 | Anders Johansson | Kullings MS | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 10 | Fredrik Erixon | Säffle MC | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 11 | Hans-Erik Weng | Säffle MC | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| 12 | Tommy Leonardsson | Dals MK | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 13 | Karl-Erik Gustavsson | Årjängs MK | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 14 | Kjetil Finstad | NMK Elverum | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 15 | Hans-Cristian Roed | KNA Halden | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 16 | Joakim Båth | MK Nitro | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 17 | Rune Lindgren | Degerfors RC | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 18 | Mathias Gustavsson | Team Westom | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 19 | Carl-Olof Hagberg | Frykdalens MK | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 20 | Erik Vogel | SMK Karlskoga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 21 | Magnus Engelbrektsson | Team Treske | 2 | 2 | 2 |
Klass 2 VO Cup C Förare
|
2 |
Namn |
Klubb |
1 Arvika |
2 Kil |
3 Karlskoga |
4 Molkom |
5 Mellerud |
6 Karlstad |
7 Årjäng |
8 Eda |
9 Vänersb. |
Tot |
Resultat med 2 avdragna tävlingar |
| 1 | Anders Gullstrand | Karlstads MC Bil | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 9 | 8 | 92 | 84 | |
| 2 | Andreas Persson | Östmarks MFF | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 10 | 12 | 10 | 4 | 74 | 66 |
| 3 | Tobias Bragd | Götene MK | 9 | 15 | 2 | 15 | 12 | 12 | 65 | 65 | |||
| 4 | Martin Edlund | Dals MK | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 69 | 63 | |
| 5 | Anders Magnusson | SMK Eda | 15 | 10 | 15 | 40 | 40 | ||||||
| 6 | Per Johansson | Kinds MK | 7 | 7 | 6 | 12 | 5 | 37 | 37 | ||||
| 7 | Per-Erik Johnsson | SMK Trollhättan | 12 | 9 | 15 | 36 | 36 | ||||||
| 8 | Anders Reinholdsson | Karlstads MC Bil | 6 | 7 | 10 | 8 | 5 | 36 | 36 | ||||
| 9 | Christian Tärne | Säffle Mc | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 31 | 31 | ||
| 10 | Joakim Andersson | Säffle MC | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 31 | 31 | ||
| 11 | Thomas Ribbing | MK Team Treske | 15 | 8 | 23 | 23 | |||||||
| 12 | Rolf Andersson | Kristinehamns | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 13 | Martin Fransson | Vänersborgs MK | 8 | 7 | 15 | 15 | |||||||
|
14 |
Micke Lindh | MK Team Westom | 7 | 7 | 14 | 14 | |||||||
| 15 | Johan Andersson | Kullings MK | 6 | 5 | 11 | 11 | |||||||
| 16 | Björn Lindahl | Mariestads MS | 8 | 2 | 10 | 10 | |||||||
| 17 | Jerker Axelsson | SMK Trollhättan | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 18 | Andreas Andersson | Götene MK | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| 19 | Erik Sandstedt | Götene MK | 6 | 3 | 9 | 9 | |||||||
| 20 | Joakim Knutsson | Älvsbygdens MK | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| 21 | Kenth Rahm | MK Ratten | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 22 | Niklas Olofsson | Falköpings MK | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 23 | Marcus Kallin | Säffle MC | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 24 | Börje Hermansson | Årjängs MK | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 25 | Markus Sundström |
Säffle MC |
2 | 3 | 5 | 5 | |||||||
| 26 | Anders Hovelsrud | NMK Fluberg | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 27 | Per-Ola Nyberg | Likenäs MK | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 28 | Andreas Rådström | Östmarks MFF | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 29 | Tomas Olsson | Frykdalens MK | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 30 | Jan T Modigh | Kullings MS | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 31 | Sven-Erik Söderman | Säffle MC | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 32 | Conny Andersson | Älvsbygdens MK | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 33 | Erik Gullstrand | Karlstads MC Bil | 2 | 2 | 2 |
Klass 3 Grp E A,B och C Förare
| 3 | Namn | Klubb | 1 Arvika | 2 Kil | 3 Karlskoga | 4 Molkom | 5 Mellerud | 6 Karlstad | 7 Årjäng | 8 Eda | 9 Vänersborg | Tot. | Resultat med 2 avdragna tävlingar |
| 1 | Kent Persson | Säffle MC | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 117 | 105 | |
| 2 | Anders Gustavsson | Karlstads MC Bil | 7 | 9 | 8 | 12 | 10 | 12 | 5 | 63 | 63 | ||
| 3 | Jan-Åke Magnusson | Team Westom | 10 | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 60 | 52 |
| 4 | Jörgen Nilsson | Kils MK Bil | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 58 | 52 |
| 5 | Pär-Erik Magnusson | SMK Eda | 5 | 7 | 12 | 7 | 7 | 5 | 8 | 51 | 51 | ||
| 6 | Kenneth Ax | Säffle MC | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 49 | 49 | ||
| 7 | Stefan Johansson | Säffle MC | 9 | 3 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 44 | 44 | ||
| 8 | Jörgen Modh | Team Westom | 8 | 5 | 10 | 9 | 32 | 32 | |||||
| 9 | Joakim Strömberg | MK Team Westom | 7 | 10 | 12 | 29 | 29 | ||||||
| 10 | Thomas Lindén | Filipstads MC | 12 | 15 | 27 | 27 | |||||||
| 11 | Hasse Olofsson | Munkfors MC | 10 | 10 | 6 | 26 | 26 | ||||||
| 12 | Lars-Göran Johansson | Likenäs MK | 12 | 12 | 24 | 24 | |||||||
| 13 | Jukka Kovalainen | Säffle MC | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 24 | 24 | ||
| 14 | Joakim Widell | Vara MK | 15 | 7 | 22 | 22 | |||||||
| 15 | Mikael Andersson | Kullings MS | 12 | 10 | 22 | 22 | |||||||
| 16 | John-Erik Johansson | MK Ratten | 6 | 2 | 9 | 4 | 21 | 21 | |||||
| 17 | Erik Gullstrand | Karlstads MC Bil | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 18 | Jimmy Lind | Östmarks FF | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 19 | Niklas Ledin | MK Kopparberg | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 20 | Peter Lundin | MK Nitro | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 21 | Christian Bruce | Säffle MC | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||
| 22 | Per Fogelberg | Molkoms MK | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 23 | Rolf Johansson | Säffle MC | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 24 | Per Andersson | Team Westom | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 25 | Kjell Skoog | Forshaga MC | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 26 | Andreas Pihlgren | Team Westom | 2 | 2 | 2 | ||||||||
|
27 |
Torbjörn Danielsson | MK Team Westom | 2 | 2 | 2 |
Klass 4 Veteran / Klassiska Rallybilar (KRB) A,B och C Förare
| 4 | Namn | Klubb | 1 Arvika | 2 Kil | 3 Karlskoga | 4 Molkom | 5 Mellerud | 6 Karlstad | 7 Årjäng | 8 Eda | 9 Vänersb. | Tot.... | Resultat med 2 avdragna tävlingar |
| 1 | Per-Åke Forsman | Dals MK | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 92 | 92 | ||
| 2 | Göran Haag | Frykdalens MK | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 15 | 12 | 15 | 15 | 110 | 91 |
| 3 | Ragnar Jönsson | Forshaga MC | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 2 | 12 | 81 | 79 | |
| 4 | Bert Björlin | Munkfors MC | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | ||||||
| 5 | Staffan Gustavsson | Degerfors RC | 9 | 8 | 9 | 26 | 26 | ||||||
| 6 | Peter Nyström | Karlstads Bil MC | 7 | 8 | 15 | 15 | |||||||
| 7 | Jan Emilsson | Säffle MC | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 8 | Thomas Peterson | MK Team Westom | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 9 | Karl-Erik Grönberg | Dals MK | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| 10 | Morgan Andersson | Årjängs MK | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 11 | Peter Kjellebäck | Åmåls MK | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 12 | Mats Wassberg | Säffle MC | 2 | 2 | 2 |
Klass 5 Grp H / Nat Spec. 2wd A-Förare
| 5 | Namn | Klubb | 1 Arvika | 2 Kil | 3 Karlskoga | 4 Molkom | 5 Mellerud | 6 Karlstad | 7 Årjäng | 8 Eda | 9 Vänersborg | Tot. | Resultat med 2 avdragna tävlingar |
| 1 | Johan Rylander | SMK Trollhättan | 15 | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 94 | 80 |
| 2 | Stefan Bryntesson | Årjängs MK | 2 | 12 | 12 | 2 | 12 | 15 | 12 | 12 | 79 | 77 | |
| 3 | Gunnar Bäck | Bengtsfors MC | 12 | 10 | 9 | 8 | 15 | 9 | 9 | 8 | 9 | 89 | 73 |
| 4 | Björn Bäckström | Botkyrka MK | 6 | 6 | 8 | 9 | 15 | 12 | 7 | 8 | 71 | 65 | |
| 5 | Håkan Johansson | Vänersborgs MK | 8 | 15 | 15 | 6 | 2 | 15 | 2 | 63 | 63 | ||
| 6 | Peter Ökseter | NMK Elverum | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 43 | 41 | |
| 7 | Torbjörn Johansson | Vänersborgs MK | 2 | 15 | 12 | 10 | 39 | 39 | |||||
| 8 | Jörgen Jansson | Botkyrka MK | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 28 | 26 | ||||
| 9 | Björn Beck | Åmåls MK | 9 | 7 | 2 | 18 | 18 | ||||||
| 10 | Peter Ström | Östergyllen MC | 4 | 4 | 7 | 15 | 15 | ||||||
| 11 | Holm Jacob Mayheson | NMK Aurskog H | 4 | 9 | 13 | 13 | |||||||
| 12 | Lars Hedqvist | Munkfors MC | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 13 | Lars Svartnäs | Filipstads MC | 3 | 7 | 10 | 10 | |||||||
| 14 | Tore Haldammen | KNA Solör MSP | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||
| 15 | Niclas Bäckström | Botkyrka MK | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | ||||||
| 16 | Kim Sevius | Säffle MC | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 17 | Mikael Gustavsson | Kils MK Bil | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 18 | Klas-Göran Ryrlén | Vänersborgs MK | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 19 | Stefan Åhsberg | Team Westom | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 20 | Per Österberg | Team Westom | 2 | 2 | 2 |
Klass 6 Grp H / Nat Spec. 2wd B-Förare
| 6 | Namn | Klubb | 1 Arvika | 2 Kil | 3 Karlskoga | 4 Molkom | 5 Mellerud | 6 Karlstad | 7 Årjäng | 8 Eda | 9 Vänersborg | Tot. | Resultat med 2 avdragna tävlingar |
| 1 | Thomas Brolin | Vara MK | 15 | 2 | 10 | 8 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 104 | 94 |
| 2 | Anders Bergqvist | Dals MK | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 9 | 15 | 2 | 15 | 104 | 93 |
| 3 | Peringe Björk | Dals MK | 10 | 15 | 9 | 15 | 10 | 2 | 10 | 9 | 80 | 78 | |
| 4 | Stefan Grönberg | Dals MK | 9 | 10 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | 77 | 70 | |
| 5 | Peter Johansson | Skövde MK | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 42 | 42 | |||
| 6 | Lars-Åke Nygren | Finnskoga MK | 7 | 2 | 2 | 9 | 10 | 30 | 30 | ||||
| 7 | Niclas Käll | Botkyrka MK | 8 | 9 | 8 | 25 | 25 | ||||||
| 8 | Tomas Weng | Säffle MC | 4 | 12 | 16 | 16 | |||||||
| 9 | Per Egil Moseby | NMK Aurskog | 5 | 8 | 13 | 13 | |||||||
| 10 | John Thoreby | KNA Halden | 3 | 8 | 11 | 11 | |||||||
| 11 | Torbjörn Eriksson | SMK Karlskoga | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 12 | Rune Filtvedt | NMK Trögstad | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| 13 | Robert Jacobsson | Dals MK | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| 14 | Sten Engqvist | Dals MK | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 15 | Ronnie Gustavsson | Degerfors RC | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 16 | Sven-Erik Karlsson | Fägre MK | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 17 | Magnus Eriksson | Degerfors RC | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 18 | Mikael Kopp | SMKTrollhättan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | Mats Larsson | Nora MK | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 20 | Jörgen Sätherberg | MK Ratten | 2 | 2 | 2 |
Klass 7 Grp H / Nat Spec. 2wd C-Förare
| 7 | Namn | Klubb | 1 Arvika | 2 Kil | 3 Karlskoga | 4 Molkom | 5 Mellerud | 6 Karlstad | 7 Årjäng | 8 Eda | 9 Vänersborg | Tot. | Resultat med 2 avdragna tävlingar |
| 1 | Dan Johannesson | Dals MK | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 121 | 105 |
| 2 | Tommy Nilsson | Karlstads MCBil | 12 | 2 | 10 | 12 | 12 | 15 | 12 | 2 | 12 | 89 | 85 |
| 3 | Ronny Nilsson | MK Ratten | 9 | 2 | 8 | 15 | 10 | 9 | 10 | 12 | 2 | 77 | 73 |
| 4 | Michael Rosén | Kils MK Bil | 5 | 12 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 69 | 64 | |
| 5 | Jonny Isaksson | Stenungsunds MS | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | 37 | 37 | ||
| 6 | Håkan Andersson | Dals MK | 7 | 9 | 12 | 8 | 36 | 36 | |||||
| 7 | Karl-Johan Nordgren | Dals MK | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 32 | 32 | ||||
| 8 | Jörgen Lans | Falköping MK | 6 | 12 | 10 | 2 | 30 | 30 | |||||
| 9 | Mikael Johansson | SMK Trollhättan | 9 | 9 | 18 | 18 | |||||||
| 10 | Anders Hellberg | Dals MK | 4 | 2 | 9 | 2 | 17 | 17 | |||||
| 11 | David Mikkelsen | Stenungsunds MS | 8 | 7 | 2 | 17 | 17 | ||||||
| 12 | Krister "Börne" Olsson | MK Team Treske | 3 | 2 | 9 | 14 | 14 | ||||||
| 13 | Jörgen Solberg | KAK Kristiansand | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 14 | Lars Hjerpe | MK Ratten | 2 | 8 | 10 | 10 | |||||||
| 15 | Tomas Lindahl | MK Ratten | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 16 | Peter Karlsson | Dals MK | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 17 | Andreas Johannesson | Årjängs MK | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 18 | Jan Hedlund | MK Ratten | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 19 | Sam Nornorg | Skövde MK | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 20 | Fredrik Karlsson | Östernärkes RMC | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 21 | Johan Karlsson | Fägre MK | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 22 | Catarina Spets | MK Ratten | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | Stål-Erik Rivenes | NMK Elverum | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | Fredrik Lind | MSK Kvarnvingarna | 2 | 2 | 2 |
Klass 8 Grp A / N / 4wd A,B och C Förare
| 8 | Namn | Klubb | 1 Arvika | 2 Kil | 3 Karlskoga | 4 Molkom | 5 Mellerud | 6 Karlstad | 7 Årjäng | 8 Eda | 9 Vänersborg | Tot. | Resultat med 2 avdragna tävlingar |
| 1 | Erik Nygren | Team Westom | 2 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 74 | 74 | |||
| 2 | Börje Nilsson | Team Westom | 12 | 10 | 12 | 10 | 44 | 44 | |||||
| 3 | Lars-Åke Ståhl | Skillingaryds MK | 15 | 12 | 12 | 39 | 39 | ||||||
| 4 | Rune Danneborg | NAF Asker og Baerum Jr | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||
| 5 | Maren Engseth | NMK Elverum | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||
| 6 | Anders Prick | SMK Trollhättan | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 7 | Jörn Höidalen | NMK Grenland | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 8 | Tomas Persson | Munkfors MC | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 9 | Ulf Storm | Stenungsunds MS | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| 10 | Henning Höidalen | NMK Grenland | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| 11 | Knut Boberg | KNA Oslo | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 12 | Frode Lundsby | NMK Elverum | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | Per Werner Fosseidengen | KNA Konngsvinger | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 14 | Urban Tollestam | Munkfors MC | 2 | 2 | 2 |