Resultat No1 Stubben Meijer 080927 Heat 2        
     
Pos Nr. Namn Klass Varv Total Tid diff Bästa Tid På Varv Poäng
1 1 Johan Fornegård Senior 3 23:49.547   7:55.313 3 53
2 2 Peter Larsson Senior 3 23:52.128 2.581 7:51.241 3 52
3 26 Ola Korsell Senior 3 24:22.778 33.231 8:00.875 1 51
4 20 Emil Meijer Junior 3 24:27.444 37.897 8:07.753 2 50
5 6 Anders Johansson Senior 3 24:38.915 49.368 8:07.134 3 49
6 5 Johan Brissman Senior 3 24:41.684 52.137 8:07.753 3 48
7 9 Per Lundell Senior 3 24:45.401 55.854 8:10.026 2 47
8 7 Stefan Karlsson Senior 3 24:52.560 1:03.013 8:14.825 2 46
9 23 Fredrik Karlsson Senior 3 24:53.856 1:04.309 8:14.545 3 45
10 138 Patrik Sterner Senior 3 25:42:000   44
11 40 Fredrik Bertilsson Senior 3 26:04.416 2:14.869 8:37.026 3 43
12 39 Johan Thorsell Senior 3 26:08.549 2:19.002 8:40.335 3 42
13 50 Mikael Bertilsson Senior 3 26:15.856 2:26.309 8:40.024 2 41
14 11 Rickard Stenblom Senior 3 26:32.823 2:43.276 8:43.304 3 40
15 43 Magnus Ahlgren Senior 3 26:39:000   39
16 41 Daniel Johansson Senior 3 26:49.370 2:59.823 8:51.834 3 38
17 28 Anders Meijer Senior 3 26:50.010 3:00.463 8:50.560 3 37
18 12 Karl Essgärde Senior 3 26:54.617 3:05.070 8:50.330 3 36
19 65 Sven-Erik Gustavsson Senior 3 26:54.898 3:05.351 8:57.304 3 35
20 123 Daniel Johansson Senior 3 27:09.119 3:19.572 9:00.726 3 34
21 122 Ulrik Karlen Senior 3 27:19.402 3:29.855 8:56.789 2 33
22 3 David Thorn Senior 3 27:21.829 3:32.282 8:58.323 3 32
23 89 Peter Meijer Senior 3 27:29:000   31
24 98 Ronny Johansson Senior 3 27:56.069 4:06.522 9:14.400 2 30
25 45 Christer "Håle" Gustavsson Senior 3 28:02.773 4:13.226 9:19.807 1 29
26 33 Håkan "Lill" Svensson Senior 3 28:03.057 4:13.510 9:17.380 3 28
27 22 Mikael Träff Senior 3 28:15.752 4:26.205 9:15.746 3 27
28 142 Kristoffer Vinberg Senior 3 28:20.064 4:30.517 9:00.296 3 26
29 141 Daniel Hellberg Senior 3 28:24.312 4:34.765 9:25.364 1 25
30 253 Mattias Schrrieble Senior 3 28:28.869 4:39.322 9:25.034 3 24
31 126 Michel Sandsjö Senior 3 28:37.784 4:48.237 9:13.780 2 23
32 115 Peter Nordlund Senior 3 28:46.816 4:57.269 9:31.122 2 22
33 128 Mikael Karlén Senior 3 28:50.240 5:00.693 9:31.923 1 21
34 55 Lars Jansson Senior 3 28:59.409 5:09.862 9:30.015 2 20
35 130 Anders Persson Senior 3 29:09.744 5:20.197 9:35.919 2 19
36 58 Tommy Träff Senior 3 29:21.783 5:32.236 9:42.688 3 18
37 240 Filip Baumgartner Junior 3 29:21:000   17
38 97 Mats Jönsson Senior 3 29:25:000   16
39 226 Anders Olofsson Senior 3 29:27.900 5:38.353 9:48.802 1  
40 25 Johan Alexandersson Senior 3 29:29.953 5:40.406 9:48.513 3 15
41 131 Mikael Svensson Senior 3 29:31.621 5:42.074 9:39.427 3 14
42 127 Mattias Svensson Senior 3 29:38.104 5:48.557 9:47.988 1 13
43 46 Karl Apell Junior 3 29:40.236 5:50.689 9:45.430 2 12
44 17 Bo Heller Senior 3 30:18:000   11
45 73 Andreas Svensson Junior 3 30:35.777 6:46.230 9:57.877 3 10
46 51 Niklas Larsson Junior 3 30:42.281 6:52.734 9:57.169 3 9
47 111 Rune Kvist Senior 3 31:25.754 7:36.207 10:09.699 2 8
48 125 Benny Holmgren Senior 3 32:07.893 8:18.346 10:25.847 3 7
49 143 Kent "molle" Karlsson Senior 3 32:09.297 8:19.750 10:38.219 3 6
50 132 Louise Svensson Junior 3 32:57.818 9:08.271 10:47.089 3 5
51 139 Axel Erlandsson Junior 3 33:54:000   4
52 47 Ludvig Eskilsson Junior   DNF    
53 140 Jonny Ströberg Junior   DNF    
54 137 Anton Johansson Junior   DNF