Triatlon Vättlösa 090815        
Varvtider Vättlösa Triatlon Enduro  
         
         
Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
5 - Johan Fornegård - Senior
11:35:59.8 1 1 51:21.023 -
11:42:51.0 2 2 6:51.205 -
11:49:31.9 3 3 6:40.861 -
11:56:26.6 4 4 6:54.731 -
28 - Fredrik "rally" Karlsson - Senior
11:34:14.1 1 1 49:35.293 -
11:41:50.0 2 2 7:35.922 -
11:49:18.0 3 3 7:28.021 -
11:57:07.4 4 4 7:49.390 -
20 - Mats Bigsten - Senior
11:38:56.5 1 1 54:17.719 -
11:46:41.0 2 2 7:44.516 -
11:54:22.0 3 3 7:41.007 -
12:02:02.4 4 4 7:40.326 -
1 - Peter Larsson - Senior
11:40:31.5 1 1 55:52.690 -
11:47:58.6 2 2 7:27.099 -
11:55:03.3 3 3 7:04.722 -
12:02:20.6 4 4 7:17.281 -
121 - Martin Borg - Senior
11:39:00.5 1 1 54:21.736 -
11:47:14.3 2 2 8:13.761 -
11:55:26.3 3 3 8:11.973 -
12:03:51.1 4 4 8:24.865 -
57 - Mikael Svensson - Senior
11:38:18.3 1 1 53:39.483 -
11:47:24.7 2 2 9:06.395 -
11:56:21.8 3 3 8:57.101 -
12:05:27.0 4 4 9:05.235 -
31 - Andreas Rådmark - Senior
11:40:45.9 1 1 56:07.114 -
11:49:19.1 2 3 8:33.141 -
11:57:44.3 3 4 8:25.211 -
12:06:22.9 4 4 8:38.655 -
69 - Mikael Karlén - Senior
11:43:15.2 1 2 58:36.382 -
11:51:43.1 2 3 8:27.958 -
12:00:00.3 3 4 8:17.142 -
12:08:26.0 4 4 8:25.674 -
22 - Martin Wallqvist - Senior
11:43:42.7 1 2 59:03.859 -
11:51:53.8 2 3 8:11.091 -
12:00:14.0 3 4 8:20.259 -
12:08:41.8 4 4 8:27.741 -
151 - Fredrik Johansson - Senior
11:43:51.1 1 2 59:12.301 -
11:52:19.0 2 3 8:27.872 -
12:01:05.1 3 4 8:46.168 -
12:09:35.5 4 4 8:30.407 -
27 - Sven-Erik "Svenna" Gustavsson - Senior
11:46:11.1 1 2 1:01:32.265 -
11:54:13.3 2 3 8:02.204 -
12:02:22.6 3 4 8:09.356 -
12:10:44.4 4 4 8:21.758 -
53 - Niklas Larsson - Junior
11:43:57.5 1 2 59:18.718 -
11:53:08.2 2 3 9:10.694 -
12:02:19.9 3 4 9:11.697 -
12:11:38.0 4 4 9:18.104 -
17 - Mikael Träff - Senior
11:48:08.9 1 2 1:03:30.120 -
11:57:32.0 2 4 9:23.069 -
12:06:06.1 3 4 8:34.146 -
12:14:46.5 4 4 8:40.319 -
147 - Tommy Baumgartner - Senior
11:49:12.8 1 2 1:04:33.958 -
11:58:38.6 2 4 9:25.795 -
12:07:38.0 3 4 8:59.496 -
12:16:28.5 4 4 8:50.424 -
168 - Jörgen Evander - Senior
11:50:38.9 1 3 1:06:00.096 -
11:59:35.2 2 4 8:56.341 -
12:08:13.7 3 4 8:38.479 -
12:17:04.9 4 4 8:51.190 -
163 - Bo-Gunnar Johansson - Senior
11:48:05.5 1 2 1:03:26.698 -
11:57:55.8 2 4 9:50.286 -
12:07:31.9 3 4 9:36.148 -
12:17:10.4 4 4 9:38.502 -
167 - Tomas Ahlén - Senior
11:48:52.4 1 2 1:04:13.597 -
11:58:38.0 2 4 9:45.617 -
12:08:19.4 3 4 9:41.374 -
12:18:10.4 4 4 9:50.992 -
43 - Christer "Håle" Gustavsson - Senior
11:53:43.3 1 3 1:09:04.460 -
12:02:29.3 2 4 8:46.024 -
12:11:14.5 3 4 8:45.218 -
12:20:29.0 4 4 9:14.485 -
170 - Mikael Sahlin - Senior
11:52:48.7 1 3 1:08:09.918 -
12:02:54.2 2 4 10:05.515 -
12:14:14.5 3 4 11:20.219 -
12:25:09.1 4 4 10:54.645 -
24 - Mikael Bertilsson - Senior
11:44:56.4 1 2 1:00:17.591 -
11:52:50.6 2 3 7:54.239 -