2timmars på vättlösa
Varvtid av 2timmars - 2timmars


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet Träffar Styrka Ljud
002 - Peter Larsson - Senior
10:44:11.7 1 1 5:32.159 - 91 57 5
10:44:24.1 1 1 12.385 - 122 121 5
10:49:46.3 2 2 5:34.555 - 108 124 4
10:55:17.3 3 3 5:30.970 - 103 124 4
11:00:51.9 4 4 5:34.596 - 143 122 4
11:06:40.4 5 5 5:48.560 - 107 124 4
11:12:22.2 6 6 5:41.836 - 141 124 4
11:18:14.5 7 7 5:52.263 - 123 125 4
11:24:04.6 8 8 5:50.138 - 118 126 3
11:29:53.4 9 9 5:48.742 - 108 123 4
11:35:36.4 10 10 5:43.017 - 109 124 3
11:41:20.1 11 11 5:43.644 - 104 125 3
11:47:07.1 12 12 5:47.085 - 113 123 3
11:52:57.8 13 13 5:50.664 - 103 120 4
11:58:45.6 14 14 5:47.824 - 103 123 3
12:04:27.8 15 15 5:42.172 - 109 123 3
12:10:11.1 16 16 5:43.352 - 113 123 4
12:15:46.2 17 17 5:35.067 - 105 121 3
12:21:22.2 18 18 5:35.951 - 118 120 4
12:27:10.2 19 19 5:48.001 - 101 121 3
12:32:52.9 20 20 5:42.774 - 98 121 3
12:38:31.3 21 21 5:38.319 - 182 122 3
12:44:49.5 22 22 6:18.290 - 120 121 3
12 - Emil Meijer - Junior
10:44:28.3 1 1 5:27.340 - 78 67 5
10:44:34.4 1 1 6.111 - 164 127 5
10:49:55.7 2 2 5:27.388 - 105 128 4
10:55:28.2 3 3 5:32.449 - 110 129 4
11:01:18.4 4 4 5:50.239 - 97 127 4
11:07:25.3 5 5 6:06.937 - 105 128 5
11:13:53.6 6 6 6:28.232 - 109 126 4
11:19:47.8 7 7 5:54.197 - 88 127 3
11:25:39.6 8 8 5:51.852 - 104 128 3
11:31:32.2 9 9 5:52.534 - 96 127 3
11:37:17.0 10 10 5:44.873 - 126 125 3
11:43:34.9 11 11 6:17.907 - 88 125 4
11:49:19.4 12 12 5:44.451 - 98 126 3
11:55:02.4 13 13 5:43.033 - 105 127 3
12:00:42.4 14 14 5:40.014 - 97 126 3
12:06:16.7 15 15 5:34.304 - 105 128 3
12:11:53.2 16 16 5:36.492 - 94 128 3
12:17:22.5 17 17 5:29.276 - 95 129 4
12:22:48.1 18 18 5:25.566 - 92 125 3
12:28:19.2 19 19 5:31.134 - 108 128 3
12:33:50.8 20 20 5:31.575 - 108 127 3
12:39:29.8 21 21 5:39.001 - 101 126 3
12:45:07.4 21 22 5:37.615 - 98 126 3
005 - Stefan Karlsson - Senior
10:44:29.8 1 1 5:39.383 - 171 117 5
10:49:59.5 2 2 5:29.701 - 108 122 4
10:55:33.3 3 3 5:33.782 - 110 120 4
11:01:21.5 4 4 5:48.207 - 113 122 4
11:07:07.9 5 5 5:46.377 - 105 122 4
11:12:50.5 6 6 5:42.599 - 97 120 4
11:18:38.9 7 7 5:48.402 - 114 120 3
11:24:19.5 8 8 5:40.643 - 105 122 4
11:29:57.1 9 9 5:37.619 - 105 121 3
11:35:41.7 10 10 5:44.520 - 109 118 3
11:41:34.6 11 11 5:52.971 - 181 123 3
11:48:26.4 12 12 6:51.730 - 119 121 3
11:54:32.2 13 13 6:05.804 - 109 120 4
12:00:39.3 14 14 6:07.158 - 108 121 3
12:06:48.4 15 15 6:09.089 - 115 121 4
12:12:59.7 16 16 6:11.242 - 105 121 3
12:19:18.2 17 17 6:18.574 - 156 120 3
12:26:40.3 18 18 7:22.060 - 129 120 3
12:33:28.9 19 20 6:48.595 - 122 121 3
12:40:05.7 20 21 6:36.810 - 189 114 4
12:46:46.2 20 22 6:40.522 - 154 122 4
014 - Tony Karlsson - Senior
10:45:07.1 1 1 5:48.843 - 126 120 5
10:50:56.2 2 2 5:49.137 - 117 120 4
10:56:50.9 3 3 5:54.643 - 104 119 4
11:02:44.3 4 4 5:53.447 - 114 121 4
11:08:34.4 5 5 5:50.084 - 109 120 4
11:14:28.7 6 6 5:54.323 - 139 118 3
11:20:33.0 7 7 6:04.249 - 128 120 3
11:27:35.9 8 8 7:02.903 - 127 121 3
11:33:54.8 9 9 6:18.926 - 163 119 3
11:39:57.5 10 10 6:02.748 - 128 119 4
11:46:01.2 11 11 6:03.670 - 148 119 4
11:52:03.1 12 12 6:01.849 - 135 119 3
12:00:10.8 13 14 8:07.696 - 108 118 3
12:06:19.4 14 15 6:08.690 - 119 119 3
12:13:01.9 15 16 6:42.434 - 114 120 3
12:19:43.1 16 17 6:41.184 - 116 121 3
12:25:56.8 17 18 6:13.777 - 120 121 3
12:32:40.2 18 19 6:43.340 - 127 119 3
12:39:18.5 19 21 6:38.367 - 119 120 3
12:45:55.7 19 22 6:37.143 - 130 121 3
009 - Stefan Claesson - Senior
10:46:02.6 1 1 6:13.828 - 136 118 4
10:52:12.5 2 2 6:09.919 - 125 116 4
10:58:29.7 3 3 6:17.150 - 127 122 3
11:04:46.5 4 4 6:16.798 - 132 118 4
11:11:45.3 5 5 6:58.823 - 143 119 4
11:18:08.9 6 6 6:23.623 - 128 119 3
11:24:22.1 7 8 6:13.120 - 130 123 4
11:30:46.8 8 9 6:24.707 - 136 118 4
11:37:17.7 9 10 6:30.922 - 152 122 3
11:43:47.4 10 11 6:29.670 - 133 116 3
11:50:13.4 11 12 6:26.063 - 143 120 3
11:56:37.5 12 13 6:24.072 - 125 117 3
12:03:03.9 13 14 6:26.424 - 128 118 3
12:09:23.1 14 15 6:19.184 - 109 116 4
12:15:47.8 15 17 6:24.715 - 116 117 3
12:22:09.0 16 18 6:21.190 - 121 118 3
12:28:38.7 17 19 6:29.696 - 123 120 4
12:35:11.5 18 20 6:32.752 - 120 117 4
12:41:41.3 19 21 6:29.882 - 122 118 3
12:48:14.6 19 22 6:33.250 - 174 118 4
008 - Karl Essgärde - Senior
10:45:03.8 1 1 6:08.770 - 131 135 4
10:51:23.0 2 2 6:19.123 - 103 139 4
10:57:46.3 3 3 6:23.347 - 106 140 4
11:04:07.9 4 4 6:21.565 - 115 139 4
11:10:31.9 5 5 6:24.002 - 117 138 4
11:16:57.3 6 6 6:25.449 - 97 139 3
11:23:22.7 7 7 6:25.387 - 99 136 3
11:29:45.6 8 8 6:22.860 - 104 140 4
11:36:14.1 9 10 6:28.497 - 104 138 4
11:42:38.2 10 11 6:24.114 - 112 139 3
11:49:17.6 11 12 6:39.411 - 123 136 3
11:56:54.6 12 13 7:37.047 - 96 139 3
12:03:13.4 13 14 6:18.763 - 103 137 3
12:09:31.1 14 15 6:17.665 - 103 140 3
12:15:56.3 15 17 6:25.210 - 110 138 3
12:22:27.5 16 18 6:31.255 - 94 137 3
12:29:15.9 17 19 6:48.377 - 123 131 3
12:36:00.1 18 20 6:44.189 - 124 136 3
12:42:55.7 19 21 6:55.556 - 155 130 3
203 - Jonas Blomgren - Senior
10:45:53.6 1 1 6:12.136 - 179 123 4
10:52:08.5 2 2 6:14.850 - 107 124 4
10:58:16.9 3 3 6:08.392 - 105 124 4
11:04:39.3 4 4 6:22.408 - 114 122 4
11:11:03.5 5 5 6:24.233 - 119 123 4
11:17:39.8 6 6 6:36.314 - 113 123 4
11:24:00.3 7 7 6:20.502 - 113 123 3
11:30:28.4 8 9 6:28.044 - 118 123 3
11:37:02.0 9 10 6:33.649 - 110 124 4
11:43:30.0 10 11 6:28.010 - 109 123 3
11:50:05.4 11 12 6:35.347 - 110 123 3
11:56:49.4 12 13 6:44.062 - 101 121 3
12:03:21.0 13 14 6:31.553 - 114 124 3
12:10:01.7 14 15 6:40.750 - 111 122 4
12:16:59.1 15 17 6:57.367 - 104 121 3
12:23:53.4 16 18 6:54.241 - 118 122 3
12:30:46.4 17 19 6:53.061 - 138 123 3
12:38:06.3 18 20 7:19.841 - 126 123 4
12:45:21.6 19 22 7:15.384 - 169 122 4
007 - Jerry Karlgren - Senior
10:46:12.0 1 1 6:07.534 - 166 118 5
10:52:22.9 2 2 6:10.938 - 127 120 4
10:58:33.9 3 3 6:10.989 - 136 119 4
11:05:05.0 4 4 6:31.151 - 170 119 4
11:11:35.3 5 5 6:30.226 - 131 118 4
11:18:01.3 6 6 6:26.062 - 152 117 4
11:24:30.9 7 8 6:29.606 - 133 118 3
11:31:05.6 8 9 6:34.695 - 149 115 4
11:40:49.7 9 10 9:44.117 - 119 118 4
11:47:14.9 10 12 6:25.185 - 137 118 4
11:53:48.6 11 13 6:33.672 - 131 117 3
12:00:09.0 12 14 6:20.433 - 136 117 3
12:06:52.8 13 15 6:43.791 - 114 116 3
12:13:19.9 14 16 6:27.091 - 130 116 4
12:19:56.0 15 17 6:36.083 - 172 118 4
12:26:34.9 16 18 6:38.928 - 124 116 4
12:33:11.2 17 20 6:36.261 - 189 116 3
12:39:58.6 18 21 6:47.381 - 183 114 4
12:46:29.5 19 22 6:30.974 - 191 116 4
019 - Sven-Erik "Svenna" Gustavsson - Senior
10:45:44.3 1 1 6:14.279 - 170 131 4
10:52:15.1 2 2 6:30.722 - 135 134 4
10:58:51.3 3 3 6:36.190 - 132 138 4
11:05:28.3 4 4 6:37.032 - 137 133 4
11:12:06.8 5 5 6:38.551 - 136 136 4
11:19:25.1 6 7 7:18.221 - 119 135 4
11:26:12.8 7 8 6:47.783 - 118 137 4
11:32:46.7 8 9 6:33.877 - 120 136 3
11:39:27.0 9 10 6:40.312 - 125 133 3
11:46:24.5 10 11 6:57.507 - 129 137 3
11:53:29.1 11 13 7:04.529 - 113 131 3
12:00:08.2 12 14 6:39.147 - 143 135 3
12:07:16.4 13 15 7:08.142 - 121 135 3
12:14:19.1 14 16 7:02.706 - 124 137 3
12:21:06.5 15 17 6:47.459 - 117 132 3
12:28:29.5 16 19 7:22.983 - 115 134 3
12:35:28.5 17 20 6:59.037 - 181 136 4
12:42:27.1 18 21 6:58.553 - 171 131 4
071 - Johan Brissman - Senior
10:45:21.8 1 1 6:00.478 - 133 119 4
10:51:15.1 2 2 5:53.308 - 128 119 4
10:57:19.5 3 3 6:04.459 - 121 120 4
11:03:19.1 4 4 5:59.564 - 118 121 4
11:09:23.0 5 5 6:03.876 - 114 119 4
11:15:30.2 6 6 6:07.259 - 118 120 3
11:22:08.2 7 7 6:37.935 - 146 122 3
11:30:32.7 8 9 8:24.583 - 119 121 4
11:36:38.8 9 10 6:06.066 - 112 120 4
11:42:53.3 10 11 6:14.512 - 143 119 3
11:59:15.9 11 14 16:22.625 - 118 121 3
12:05:07.8 12 15 5:51.824 - 110 119 4
12:10:56.8 13 16 5:49.031 - 116 119 4
12:16:45.0 14 17 5:48.214 - 120 118 3
12:22:36.2 15 18 5:51.195 - 119 120 4
12:28:34.2 16 19 5:57.965 - 184 120 3
12:39:12.1 17 21 10:37.901 - 172 120 3
12:45:10.3 18 22 5:58.269 - 170 121 4
027 - Mikael Träff - Senior
10:46:28.3 1 1 6:32.705 - 123 114 5
10:53:11.8 2 2 6:43.457 - 189 116 4
10:59:53.8 3 3 6:42.040 - 121 115 4
11:06:39.1 4 4 6:45.306 - 126 116 4
11:13:41.0 5 6 7:01.849 - 109 117 4
11:20:32.0 6 7 6:51.057 - 117 115 3
11:27:47.1 7 8 7:15.113 - 134 117 4
11:34:28.6 8 9 6:41.451 - 123 115 3
11:41:26.0 9 11 6:57.406 - 118 117 3
11:48:14.7 10 12 6:48.716 - 112 115 3
11:54:51.6 11 13 6:36.890 - 99 115 3
12:01:29.7 12 14 6:38.091 - 137 117 4
12:10:55.4 13 16 9:25.723 - 119 116 4
12:18:14.3 14 17 7:18.914 - 124 117 3
12:25:03.4 15 18 6:49.115 - 104 114 3
12:31:56.7 16 19 6:53.226 - 112 117 3
12:38:40.7 17 21 6:44.067 - 116 116 3
12:45:46.4 18 22 7:05.668 - 178 117 4
024 - Kurt Evertsson - Senior
10:45:43.3 1 1 6:18.733 - 156 125 4
10:51:56.3 2 2 6:12.969 - 139 123 5
10:58:13.0 3 3 6:16.711 - 115 126 4
11:04:34.8 4 4 6:21.826 - 116 126 4
11:10:59.9 5 5 6:25.108 - 113 127 4
11:17:31.9 6 6 6:31.952 - 109 125 3
11:24:15.3 7 8 6:43.435 - 123 124 4
11:31:01.9 8 9 6:46.571 - 152 122 4
11:39:55.5 9 10 8:53.617 - 101 123 4
11:46:38.0 10 11 6:42.490 - 116 123 3
11:59:50.1 11 14 13:12.058 - 118 123 3
12:06:36.4 12 15 6:46.306 - 103 123 4
12:13:31.1 13 16 6:54.689 - 109 124 4
12:20:25.0 14 17 6:53.883 - 146 123 3
12:27:21.6 15 19 6:56.622 - 112 122 3
12:34:16.9 16 20 6:55.341 - 100 119 3
12:41:00.6 17 21 6:43.720 - 148 119 3
010 - Johan Thorsell - Senior
10:45:41.4 1 1 6:26.665 - 74 50 4
10:52:10.6 2 2 6:29.112 - 142 116 4
10:58:47.0 3 3 6:36.412 - 142 121 4
11:05:26.2 4 4 6:39.221 - 131 121 4
11:12:21.7 5 5 6:55.509 - 149 118 4
11:19:06.4 6 7 6:44.696 - 154 119 3
11:25:48.4 7 8 6:41.955 - 131 119 4
11:32:28.9 8 9 6:40.554 - 131 121 3
11:39:21.0 9 10 6:52.103 - 138 123 3
11:50:40.3 10 12 11:19.264 - 137 121 3
11:57:34.3 11 13 6:54.007 - 123 122 3
12:04:27.1 12 14 6:52.774 - 189 121 3
12:11:42.8 13 16 7:15.703 - 152 120 3
12:19:16.2 14 17 7:33.444 - 125 122 3
12:26:22.8 15 18 7:06.597 - 139 121 3
12:34:13.2 16 20 7:50.359 - 146 121 3
12:42:22.9 17 21 8:09.749 - 187 118 4
029 - Martin Wallqvist - Senior
10:46:39.2 1 1 7:03.294 - 190 118 5
10:53:49.7 2 2 7:10.476 - 121 120 4
11:00:28.8 3 3 6:39.159 - 135 121 4
11:07:12.7 4 5 6:43.866 - 123 120 4
11:14:04.0 5 6 6:51.269 - 139 119 4
11:22:04.5 6 7 8:00.555 - 160 119 3
11:35:51.7 7 10 13:47.188 - 120 120 4
11:42:44.8 8 11 6:53.110 - 122 119 3
11:49:42.9 9 12 6:58.067 - 117 119 3
11:56:46.5 10 13 7:03.634 - 121 120 3
12:04:02.8 11 14 7:16.290 - 119 120 3
12:11:11.9 12 16 7:09.059 - 127 118 4
12:18:21.9 13 17 7:10.083 - 112 118 4
12:25:25.7 14 18 7:03.792 - 121 119 3
12:33:17.8 15 20 7:52.087 - 187 118 3
12:41:10.5 16 21 7:52.676 - 146 118 3
12:48:39.4 16 22 7:28.931 - 187 117 4
054 - Niklas Larsson - Junior
10:46:51.7 1 1 6:42.422 - 141 127 5
10:53:35.5 2 2 6:43.707 - 132 126 4
11:00:38.8 3 3 7:03.350 - 117 129 4
11:07:28.3 4 5 6:49.453 - 128 130 5
11:14:07.4 5 6 6:39.147 - 135 127 4
11:22:20.6 6 7 8:13.178 - 144 129 3
11:33:47.8 7 9 11:27.240 - 119 126 3
11:41:15.0 8 10 7:27.169 - 130 127 3
11:50:17.8 9 12 9:02.761 - 132 127 3
11:58:10.1 10 13 7:52.373 - 148 127 3
12:05:48.6 11 15 7:38.445 - 150 127 3
12:13:32.7 12 16 7:44.136 - 142 127 3
12:21:31.0 13 18 7:58.328 - 173 128 3
12:29:35.6 14 19 8:04.585 - 175 125 4
12:40:25.7 15 21 10:50.033 - 187 125 3
051 - Lars Jansson - Senior
10:47:34.6 1 1 7:19.973 - 167 127 5
10:55:07.4 2 2 7:32.842 - 139 126 4
11:02:53.2 3 4 7:45.737 - 153 127 4
11:10:34.4 4 5 7:41.238 - 141 127 4
11:18:16.0 5 7 7:41.561 - 147 127 4
11:26:01.2 6 8 7:45.241 - 152 127 3
11:34:01.1 7 9 7:59.826 - 150 126 4
11:45:11.0 8 11 11:09.989 - 147 125 4
11:53:25.6 9 13 8:14.572 - 145 127 3
12:01:31.1 10 14 8:05.516 - 153 125 4
12:12:17.9 11 16 10:46.732 - 181 127 4
12:20:24.2 12 17 8:06.353 - 158 126 3
12:28:21.2 13 19 7:56.994 - 139 126 3
12:36:33.3 14 20 8:12.075 - 190 126 4
12:45:01.8 15 22 8:28.505 - 184 126 4
036 - Christer "Håle" Gustavsson - Senior
10:46:53.4 1 1 6:53.355 - 131 121 5
10:53:57.7 2 2 7:04.299 - 110 121 4
11:00:56.8 3 4 6:59.141 - 162 121 4
11:08:24.0 4 5 7:27.139 - 144 119 4
11:15:53.7 5 6 7:29.722 - 155 118 4
11:31:55.6 6 9 16:01.969 - 164 122 4
11:39:06.7 7 10 7:11.104 - 141 121 4
11:46:13.0 8 11 7:06.238 - 157 119 3
12:10:49.8 9 16 24:36.836 - 134 119 3
12:18:09.3 10 17 7:19.457 - 115 121 3
12:27:48.8 11 19 9:39.563 - 155 119 3
12:35:04.5 12 20 7:15.625 - 129 118 3
12:42:52.4 13 21 7:47.885 - 187 120 3
061 - Pontus Ljungström - Junior
10:47:36.5 1 1 7:19.562 - 191 126 4
10:55:21.9 2 3 7:45.476 - 138 120 4
11:03:40.7 3 4 8:18.794 - 147 122 3
11:14:42.9 4 6 11:02.124 - 130 121 4
11:22:46.1 5 7 8:03.245 - 172 119 4
11:33:49.3 6 9 11:03.200 - 127 121 3
11:42:24.6 7 11 8:35.267 - 163 120 3
12:02:56.7 8 14 20:32.096 - 122 123 3
12:10:51.7 9 16 7:55.003 - 125 122 3
12:18:01.0 10 17 7:09.304 - 148 122 3
12:30:33.6 11 19 12:32.596 - 139 120 3
12:38:17.0 12 20 7:43.472 - 144 119 3
12:46:05.3 13 22 7:48.277 - 171 119 4
050 - Magnus Ahlgren - Senior
10:47:05.4 1 1 6:36.356 - 133 125 5
10:54:05.1 2 2 6:59.750 - 98 122 4
11:01:05.4 3 4 7:00.300 - 127 123 4
11:08:18.2 4 5 7:12.783 - 133 124 5
11:15:36.9 5 6 7:18.714 - 134 123 4
11:25:29.4 6 8 9:52.436 - 118 123 3
11:32:48.4 7 9 7:19.020 - 126 125 3
11:40:18.5 8 10 7:30.158 - 110 125 3
11:47:37.8 9 12 7:19.270 - 125 123 3
11:54:53.6 10 13 7:15.750 - 122 122 3
12:02:40.8 11 14 7:47.261 - 118 124 3
12:23:38.3 12 18 20:57.505 - 187 118 3
12:46:35.8 13 22 22:57.530 - 141 119 4
091 - Stefan "Stenum" Carlsson - Senior
10:48:32.2 1 1 8:05.629 - 162 125 5
10:56:32.3 2 3 8:00.028 - 45 47 4
11:04:56.4 3 4 8:24.105 - 144 127 5
11:13:04.2 4 6 8:07.865 - 132 128 4
11:21:19.3 5 7 8:15.085 - 126 125 4
11:29:41.8 6 8 8:22.509 - 197 121 3
11:44:15.3 7 11 14:33.444 - 127 125 3
11:52:41.5 8 12 8:26.270 - 140 126 3
12:01:01.8 9 14 8:20.290 - 132 127 3
12:09:22.3 10 15 8:20.445 - 179 122 4
12:28:16.8 11 19 18:54.551 - 145 124 3
12:37:08.5 12 20 8:51.628 - 163 121 3
084 - Tommy Andersson - Senior
10:45:21.1 1 1 6:09.583 - 175 119 4
10:51:43.6 2 2 6:22.508 - 122 118 4
10:58:26.1 3 3 6:42.528 - 112 119 4
11:04:27.3 4 4 6:01.200 - 119 119 4
11:10:37.6 5 5 6:10.315 - 150 117 5
11:16:45.4 6 6 6:07.777 - 131 120 4
11:22:57.9 7 7 6:12.519 - 113 118 4
11:29:07.6 8 8 6:09.684 - 117 119 4
11:35:25.1 9 9 6:17.516 - 161 119 3
078 - Bengt-Inge Larssson - Senior
10:49:07.5 1 1 8:36.498 - 162 126 4
10:58:00.2 2 3 8:52.740 - 178 125 4
11:11:39.3 3 5 13:39.042 - 171 124 4
11:21:02.8 4 7 9:23.507 - 182 123 3
11:45:55.8 5 11 24:53.025 - 139 122 4
11:55:19.1 6 13 9:23.259 - 170 122 4
12:08:28.3 7 15 13:09.192 - 193 124 3
016 - Johan Karlsson - Senior
10:45:08.5 1 1 5:58.886 - 119 120 5
003 - Fredrik "rally" Karlsson - Senior
10:44:44.7 1 1 5:59.650 - 145 117 5
Frambragt på 2010-05-15 15:45