2 timmars kuleborg på Ny Bana
Varvtid av kuleborg - 2 timmars


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet Träffar Styrka Ljud
005 - Peter Larsson - Senior
10:19:50.5 1 1 7:09.446 - 86 119 6
10:27:03.4 2 2 7:12.952 - 89 124 6
10:34:20.7 3 3 7:17.292 - 105 119 5
10:41:51.5 4 4 7:30.751 - 109 118 5
10:49:13.9 5 5 7:22.381 - 103 113 4
10:56:43.3 6 6 7:29.445 - 90 122 4
11:04:02.3 7 7 7:19.004 - 121 115 4
11:11:21.4 8 8 7:19.148 - 96 119 3
11:18:39.4 9 9 7:17.925 - 104 120 3
11:25:58.1 10 10 7:18.725 - 96 123 3
11:33:13.5 11 11 7:15.422 - 100 120 4
11:40:26.6 12 12 7:13.070 - 113 120 4
11:48:22.8 13 13 7:56.177 - 91 121 3
11:55:27.9 14 14 7:05.111 - 79 122 4
12:02:52.2 15 15 7:24.306 - 106 117 4
12:10:28.9 16 16 7:36.740 - 186 119 4
001 - Stefan Karlsson - Senior
10:20:11.8 1 1 7:16.288 - 110 117 6
10:27:32.3 2 2 7:20.479 - 115 127 5
10:35:08.8 3 3 7:36.563 - 96 123 5
10:42:34.1 4 4 7:25.263 - 107 127 5
10:49:49.8 5 5 7:15.727 - 98 127 4
10:57:11.8 6 6 7:21.976 - 109 127 4
11:04:27.9 7 7 7:16.162 - 137 125 4
11:11:55.5 8 8 7:27.562 - 115 126 3
11:19:36.2 9 9 7:40.734 - 112 125 4
11:27:27.2 10 10 7:50.998 - 115 129 4
11:35:34.1 11 11 8:06.873 - 127 125 3
11:43:44.1 12 12 8:09.981 - 146 120 3
11:54:21.7 13 13 10:37.589 - 109 127 3
12:02:14.0 14 14 7:52.293 - 128 122 3
12:10:52.9 15 16 8:38.902 - 144 122 4
009 - Johan Karlsson - Senior
10:21:50.3 1 1 7:50.256 - 98 121 5
10:29:34.8 2 2 7:44.447 - 104 120 5
10:37:21.1 3 3 7:46.292 - 95 118 5
10:45:10.3 4 4 7:49.183 - 107 118 4
10:53:02.3 5 5 7:52.080 - 91 123 4
11:00:51.6 6 6 7:49.255 - 92 122 4
11:08:47.8 7 7 7:56.175 - 102 122 4
11:16:50.1 8 8 8:02.272 - 101 123 3
11:24:56.5 9 9 8:06.492 - 100 118 4
11:32:59.9 10 10 8:03.333 - 112 123 4
11:40:54.8 11 12 7:54.885 - 111 122 4
11:48:57.9 12 13 8:03.147 - 113 121 4
11:57:01.8 13 14 8:03.897 - 140 122 3
12:05:18.6 14 15 8:16.748 - 195 105 4
045 - Erik Holm - Senior
10:21:32.3 1 1 7:35.820 - 96 120 6
10:29:28.1 2 2 7:55.822 - 106 122 5
10:37:17.1 3 3 7:48.962 - 93 119 5
10:45:12.3 4 4 7:55.243 - 96 120 4
10:53:06.3 5 5 7:53.988 - 99 121 4
11:00:55.5 6 6 7:49.228 - 98 120 4
11:09:07.9 7 7 8:12.408 - 93 120 4
11:17:06.8 8 8 7:58.874 - 87 117 4
11:25:14.0 9 9 8:07.192 - 114 121 4
11:33:06.5 10 10 7:52.519 - 101 121 4
11:41:11.4 11 12 8:04.906 - 115 118 4
11:49:16.9 12 13 8:05.472 - 105 120 4
11:57:36.6 13 14 8:19.691 - 100 120 3
12:05:51.8 14 15 8:15.185 - 182 121 4
018 - Stefan Claesson - Senior
10:22:27.6 1 1 8:07.586 - 116 119 5
10:30:30.3 2 2 8:02.731 - 134 112 5
10:38:35.1 3 3 8:04.793 - 125 119 4
10:46:50.3 4 4 8:15.181 - 121 117 4
10:55:01.4 5 5 8:11.116 - 110 118 3
11:03:09.3 6 6 8:07.922 - 121 119 4
11:11:24.7 7 8 8:15.369 - 147 116 3
11:19:32.3 8 9 8:07.550 - 114 121 4
11:27:47.3 9 10 8:15.040 - 103 121 3
11:36:11.5 10 11 8:24.186 - 129 111 3
11:44:41.7 11 12 8:30.190 - 121 118 4
11:53:43.3 12 13 9:01.647 - 108 119 4
12:01:37.4 13 14 7:54.036 - 101 121 3
12:09:52.8 14 15 8:15.477 - 119 121 4
017 - Jonas Blomgren - Senior
10:22:23.5 1 1 8:04.863 - 91 123 5
10:30:28.9 2 2 8:05.418 - 103 123 5
10:38:32.9 3 3 8:04.043 - 104 116 5
10:46:53.9 4 4 8:20.965 - 92 123 4
10:55:11.3 5 5 8:17.389 - 105 117 4
11:03:15.2 6 6 8:03.975 - 117 121 4
11:11:35.4 7 8 8:20.127 - 101 122 4
11:19:47.4 8 9 8:12.015 - 113 120 4
11:28:07.4 9 10 8:19.984 - 138 120 3
11:36:31.3 10 11 8:23.918 - 105 120 4
11:44:49.7 11 12 8:18.409 - 94 121 4
11:53:15.7 12 13 8:26.034 - 113 122 3
12:01:50.0 13 14 8:34.243 - 114 122 3
12:10:34.9 14 16 8:44.878 - 137 122 4
087 - David Thorn - Senior
10:22:21.5 1 1 8:06.391 - 101 121 5
10:30:29.6 2 2 8:08.106 - 118 120 5
10:38:53.5 3 3 8:23.891 - 119 121 4
10:47:44.0 4 4 8:50.508 - 109 119 4
10:56:07.2 5 5 8:23.170 - 116 121 4
11:04:35.2 6 7 8:28.024 - 114 118 4
11:12:33.7 7 8 7:58.515 - 103 118 4
11:20:45.0 8 9 8:11.279 - 112 119 3
11:29:25.0 9 10 8:39.990 - 98 119 4
11:37:22.9 10 11 7:57.890 - 109 123 4
11:45:55.1 11 12 8:32.239 - 116 121 4
11:54:57.6 12 13 9:02.496 - 115 120 3
12:03:29.1 13 15 8:31.437 - 145 119 4
12:11:48.3 14 16 8:19.210 - 129 120 3
007 - Karl Essgärde - Senior
10:21:55.9 1 1 8:08.628 - 102 118 5
10:30:09.8 2 2 8:13.870 - 105 117 5
10:38:25.3 3 3 8:15.470 - 100 120 5
10:46:49.2 4 4 8:23.971 - 97 118 4
10:55:27.2 5 5 8:37.916 - 96 120 3
11:03:48.1 6 6 8:20.983 - 91 120 4
11:12:15.5 7 8 8:27.405 - 96 122 3
11:20:48.2 8 9 8:32.682 - 93 119 4
11:29:21.0 9 10 8:32.807 - 93 120 4
11:37:56.8 10 11 8:35.769 - 97 119 3
11:46:41.1 11 12 8:44.329 - 110 119 4
11:55:32.5 12 14 8:51.411 - 104 121 4
12:04:09.6 13 15 8:37.091 - 134 117 4
12:13:01.3 14 16 8:51.712 - 146 118 4
004 - Jerry Karlgren - Senior
10:21:40.3 1 1 7:59.890 - 109 117 6
10:29:47.0 2 2 8:06.660 - 110 116 5
10:37:55.9 3 3 8:08.862 - 112 115 5
10:46:13.0 4 4 8:17.180 - 125 117 4
10:54:31.9 5 5 8:18.864 - 154 118 4
11:04:59.2 6 7 10:27.277 - 113 117 4
11:13:19.4 7 8 8:20.243 - 126 117 4
11:22:00.1 8 9 8:40.651 - 135 117 3
11:30:42.6 9 10 8:42.497 - 136 117 4
11:39:23.1 10 11 8:40.493 - 157 118 4
11:47:45.9 11 12 8:22.863 - 126 117 3
11:56:33.7 12 14 8:47.800 - 177 121 3
12:05:31.0 13 15 8:57.261 - 183 116 4
064 - Andreas Falk - Senior
10:22:30.8 1 1 8:14.066 - 111 119 6
10:31:04.3 2 2 8:33.475 - 97 121 5
10:39:36.3 3 3 8:32.054 - 122 121 5
10:47:54.7 4 4 8:18.410 - 112 120 4
10:56:09.0 5 5 8:14.233 - 107 120 4
11:04:32.1 6 7 8:23.126 - 105 117 4
11:13:05.5 7 8 8:33.464 - 118 123 4
11:21:40.5 8 9 8:34.912 - 115 120 4
11:30:12.2 9 10 8:31.750 - 109 121 3
11:38:43.7 10 11 8:31.481 - 131 120 4
11:48:12.5 11 12 9:28.806 - 112 123 4
11:57:05.2 12 14 8:52.702 - 110 126 3
12:05:34.2 13 15 8:28.973 - 124 120 4
023 - Johan Thorsell - Senior
10:22:12.5 1 1 8:16.641 - 108 121 6
10:30:28.1 2 2 8:15.609 - 113 120 5
10:39:10.1 3 3 8:42.022 - 106 119 5
10:47:50.0 4 4 8:39.853 - 154 122 4
10:56:30.2 5 5 8:40.180 - 150 120 4
11:05:44.0 6 7 9:13.830 - 155 121 4
11:15:14.0 7 8 9:30.021 - 122 119 3
11:24:04.4 8 9 8:50.444 - 121 122 4
11:33:59.0 9 11 9:54.603 - 134 122 3
11:42:54.7 10 12 8:55.616 - 96 127 4
11:50:59.7 11 13 8:05.052 - 97 126 4
11:59:23.3 12 14 8:23.600 - 114 122 3
12:08:00.4 13 15 8:37.126 - 182 120 4
010 - Mikael Träff - Senior
10:23:22.8 1 1 8:28.340 - 110 113 5
10:31:53.2 2 2 8:30.413 - 107 114 6
10:40:24.8 3 3 8:31.645 - 95 117 5
10:49:12.0 4 4 8:47.181 - 102 118 4
10:57:53.3 5 6 8:41.307 - 187 117 4
11:06:48.3 6 7 8:55.005 - 115 118 3
11:15:30.7 7 8 8:42.339 - 95 117 3
11:24:29.2 8 9 8:58.567 - 143 117 4
11:33:31.2 9 11 9:01.982 - 96 113 4
11:42:23.1 10 12 8:51.918 - 94 118 3
11:51:14.1 11 13 8:50.968 - 109 115 3
12:00:13.1 12 14 8:58.966 - 142 116 4
12:08:55.3 13 15 8:42.193 - 138 116 4
041 - Martin Wallqvist - Senior
10:23:55.0 1 1 8:44.545 - 123 121 6
10:32:38.7 2 2 8:43.683 - 107 119 5
10:41:46.4 3 3 9:07.701 - 101 121 5
10:50:55.2 4 5 9:08.793 - 124 121 4
10:59:53.2 5 6 8:58.036 - 125 122 4
11:08:41.7 6 7 8:48.484 - 108 120 4
11:17:40.7 7 8 8:58.956 - 133 121 4
11:28:21.7 8 10 10:40.984 - 114 120 4
11:37:30.3 9 11 9:08.664 - 109 121 4
11:46:31.6 10 12 9:01.218 - 108 118 4
11:55:27.6 11 13 8:56.018 - 170 106 4
12:04:36.7 12 15 9:09.138 - 101 119 4
12:13:31.8 13 16 8:55.106 - 153 119 4
025 - Emil Andersson - Senior
10:23:29.7 1 1 8:30.814 - 115 120 5
10:32:01.8 2 2 8:32.078 - 122 122 5
10:40:43.0 3 3 8:41.227 - 127 122 4
10:49:29.2 4 5 8:46.255 - 136 122 4
10:58:19.5 5 6 8:50.255 - 126 121 4
11:07:44.0 6 7 9:24.545 - 126 121 3
11:19:45.6 7 9 12:01.517 - 132 123 4
11:29:04.0 8 10 9:18.489 - 113 122 4
11:38:32.4 9 11 9:28.404 - 134 122 3
11:47:48.5 10 12 9:16.042 - 127 121 3
11:56:57.9 11 14 9:09.432 - 111 120 4
12:06:37.4 12 15 9:39.464 - 136 121 4
3333 - Daniel Hellberg - Senior
10:23:09.3 1 1 8:45.718 - 91 118 5
10:31:51.8 2 2 8:42.501 - 100 117 6
10:40:58.0 3 3 9:06.115 - 103 118 5
10:49:45.0 4 5 8:47.000 - 105 118 4
10:58:42.9 5 6 8:57.970 - 114 119 4
11:12:30.8 6 8 13:47.899 - 98 118 4
11:21:33.1 7 9 9:02.275 - 89 119 4
11:30:34.2 8 10 9:01.064 - 107 118 3
11:39:38.6 9 11 9:04.401 - 94 116 3
11:48:48.9 10 13 9:10.369 - 114 118 4
11:58:04.5 11 14 9:15.576 - 124 117 4
12:08:44.4 12 15 10:39.865 - 117 119 4
061 - Patric Karlsson - Junior
10:22:45.2 1 1 8:19.724 - 122 122 6
10:31:19.7 2 2 8:34.450 - 125 120 5
10:40:59.3 3 3 9:39.650 - 104 116 5
10:50:06.7 4 5 9:07.390 - 155 117 4
10:59:03.4 5 6 8:56.627 - 110 119 4
11:10:05.4 6 7 11:02.078 - 127 118 4
11:22:56.7 7 9 12:51.297 - 112 121 3
11:32:04.9 8 10 9:08.184 - 116 119 3
11:41:34.3 9 12 9:29.337 - 143 117 4
11:52:30.1 10 13 10:55.839 - 146 119 4
12:01:35.3 11 14 9:05.180 - 150 118 3
12:11:12.4 12 16 9:37.146 - 161 119 4
026 - Urban Broo Söndergaard - Senior
10:26:25.1 1 1 9:42.494 - 120 129 6
10:36:01.0 2 3 9:35.888 - 138 127 5
10:45:25.7 3 4 9:24.686 - 150 129 4
10:55:52.8 4 5 10:27.090 - 134 130 4
11:05:34.6 5 7 9:41.809 - 135 129 3
11:14:59.5 6 8 9:24.895 - 165 129 4
11:24:58.4 7 9 9:58.955 - 133 128 4
11:34:15.7 8 11 9:17.232 - 117 129 4
11:43:34.2 9 12 9:18.575 - 117 127 3
11:52:53.5 10 13 9:19.261 - 122 128 4
12:02:22.3 11 14 9:28.780 - 109 128 4
12:11:31.6 12 16 9:09.373 - 147 128 4
043 - Lars Jansson - Senior
10:26:14.5 1 1 9:39.175 - 127 127 5
10:35:50.7 2 3 9:36.210 - 126 127 4
10:45:18.0 3 4 9:27.300 - 128 128 4
10:54:46.6 4 5 9:28.597 - 145 128 4
11:04:27.5 5 7 9:40.868 - 128 126 4
11:14:49.9 6 8 10:22.396 - 144 129 4
11:26:26.0 7 10 11:36.142 - 191 128 3
11:37:01.7 8 11 10:35.650 - 150 126 3
11:49:19.6 9 13 12:17.948 - 185 127 4
12:00:12.4 10 14 10:52.721 - 186 128 4
12:10:49.1 11 16 10:36.728 - 143 126 4
060 - Louise Svensson - Junior
10:26:12.0 1 1 10:00.957 - 125 119 5
10:36:38.2 2 3 10:26.160 - 140 117 5
10:46:39.8 3 4 10:01.577 - 148 118 4
10:57:01.3 4 6 10:21.569 - 134 118 4
11:07:20.4 5 7 10:19.077 - 119 116 4
11:17:33.5 6 8 10:13.118 - 133 117 4
11:28:04.8 7 10 10:31.267 - 117 117 3
11:39:37.3 8 11 11:32.522 - 134 117 3
11:50:19.2 9 13 10:41.918 - 127 116 3
12:00:45.7 10 14 10:26.474 - 159 117 4
12:11:29.4 11 16 10:43.682 - 151 117 4
33333 - Anton Isaksson - Junior
10:26:15.3 1 1 9:21.700 - 118 126 5
10:35:47.8 2 3 9:32.478 - 108 125 4
10:45:14.9 3 4 9:27.097 - 144 126 4
10:55:49.0 4 5 10:34.112 - 116 123 4
11:06:06.3 5 7 10:17.257 - 146 122 4
11:16:08.7 6 8 10:02.422 - 153 123 3
11:30:23.7 7 10 14:15.033 - 118 129 4
11:41:07.8 8 12 10:44.114 - 105 129 3
11:51:26.5 9 13 10:18.668 - 132 130 3
12:01:58.9 10 14 10:32.438 - 100 128 4
12:12:27.1 11 16 10:28.166 - 141 128 4
3333 - Simon Karlen - Junior
10:27:45.1 1 2 10:31.439 - 114 113 5
10:40:39.2 2 3 12:54.102 - 184 112 4
10:53:08.7 3 5 12:29.472 - 125 114 4
11:02:32.3 4 6 9:23.619 - 165 111 4
11:15:35.7 5 8 13:03.421 - 113 112 3
11:25:06.4 6 9 9:30.621 - 111 113 4
11:35:05.5 7 11 9:59.144 - 138 111 3
11:46:24.1 8 12 11:18.601 - 142 111 4
11:58:01.9 9 14 11:37.798 - 150 113 4
12:09:47.4 10 15 11:45.446 - 147 113 4
012 - Tommy Andersson - Senior
10:21:14.1 1 1 7:31.993 - 100 120 5
10:28:44.0 2 2 7:29.953 - 114 121 5
10:36:34.5 3 3 7:50.478 - 103 121 5
10:44:21.3 4 4 7:46.778 - 106 121 4
10:52:12.9 5 5 7:51.620 - 119 110 4
11:00:18.2 6 6 8:05.300 - 159 122 3
11:08:20.2 7 7 8:02.006 - 104 123 4
11:16:53.4 8 8 8:33.197 - 165 119 3
11:36:29.9 8 11 19:36.472 - 81 41 4
11:41:04.0 8 12 24:10.637 - 73 40 3
11:42:19.5 8 12 25:26.112 - 2 31 4
074 - Johanna Johansson - Junior
10:26:51.6 1 1 10:42.134 - 122 121 6
10:37:58.5 2 3 11:06.929 - 144 122 5
10:49:33.4 3 5 11:34.855 - 148 122 4
11:01:10.1 4 6 11:36.698 - 137 121 4
11:30:14.6 5 10 29:04.539 - 136 120 4
014 - Per Korsell - Senior
10:21:13.1 1 1 7:35.114 - 166 119 6
10:28:29.3 2 2 7:16.243 - 89 118 5
10:35:48.2 3 3 7:18.905 - 118 120 4
10:48:19.0 4 4 12:30.824 - 3 33 4
Frambragt på 2011-05-28 18:35