No1 vättlösa 22 Januari 2011 Heat 2
Pos Nr. Namn Varv Total Tid diff
1 14 Per Korsell 3 29:46.328
2 1 Stefan Karlsson 3 31:04.610 1:18.282
3 5 Peter Larsson 3 31:17.780 1:31.452
4 12 Tommy Andersson 3 31:18.290 1:31.962
5 4 Jerry Karlgren 3 31:56.525 2:10.197
6 3 Fredrik rally Karlsson 3 32:05.725 2:19.397
7 6 Anders Johansson 3 32:06.611 2:20.283
8 9 Johan Karlsson 3 33:33.566 3:47.238
9 13 Per Lundell 3 33:40.337 3:54.009
10 45 Erik Holm 3 34:30.365 4:44.037
11 23 Johan Thorsell 3 35:45.108 5:58.780
12 31 Stefan "Mini" Johansson 3 36:32.043 6:45.715
13 7 Karl Essgärde 3 36:52.253 7:05.925
14 10 Mikael Träff 3 37:37.451 7:51.123
15 29 Kurt Evertsson 3 38:22.733 8:36.405
16 87 David Thorn 3 38:23.568 8:37.240
17 57 Mattias Svensson 3 38:24.196 8:37.868
18 11 Sven-Erik Svenna Gustavsson 3 38:50.492 9:04.164
19 34 Niklas Larsson 3 39:01.184 9:14.856
20 61 Patric Karlsson 3 39:48.990 10:02.662
21 86 Johan Thorn 3 39:59.548 10:13.220
22 88 Anders Meijer 3 40:03.420 10:17.092
23 19 Daniel Johansson 3 40:35.259 10:48.931
24 53 Johan Alexandersson 3 41:04.301 11:17.973
25 48 Stefan Cross Johansson 3 41:24.637 11:38.309
26 54 Mikael Svensson 3 42:04.831 12:18.503
27 25 Emil Andersson 3 42:45.483 12:59.155
28 76 Henrik Karlsson 3 44:10.464 14:24.136
29 60 Louise Svensson 2 30:02.644 1 Varv
30 47 Henrik Svensson
31 74 Johanna Johansson
32 63 Lukas "VVS" Johansson