StubbNo1 Ringsåsen Ny Bana
Resultat av No1 Ringsåsen - Heat2


Pos Nr. Namn Klass Varv Total Tid diff Avstånd Poäng
1 005 Peter Larsson Senior 3 10:41.663 31
2 014 Per Korsell Senior 3 10:43.329 1.666 1.666 30
3 002 Johan Fornegård Senior 3 10:43.776 2.113 0.447 29
4 012 Tommy Andersson Senior 3 10:46.530 4.867 2.754 28
5 089 Per Berggren Senior 3 10:56.850 15.187 10.320 27
6 001 Stefan Karlsson Senior 3 11:05.676 24.013 8.826 26
7 6 Anders Johansson 3 11:08.402 26.739 2.726 25
8 013 Per Lundell Senior 3 11:20.417 38.754 12.015 24
9 045 Erik Holm Senior 3 11:23.648 41.985 3.231 23
10 008 Jesper Alexandersson Junior 3 11:28.970 47.307 5.322 22
11 018 Stefan Claesson Senior 3 11:39.057 57.394 10.087 21
12 019 Daniel Johansson Senior 3 11:47.226 1:05.563 8.169 20
13 007 Karl Essgärde Senior 3 11:53.066 1:11.403 5.840 19
14 037 Pontus Ljungström Junior 3 11:57.938 1:16.275 4.872 18
15 011 Sven-Erik Svenna Gustavsson Senior 3 11:59.635 1:17.972 1.697 17
16 048 Stefan Cross Johansson Senior 3 12:09.576 1:27.913 9.941 16
17 058 Kalle Grönlund Senior 3 12:12.639 1:30.976 3.063 15
18 064 Andreas Falk Senior 3 12:16.402 1:34.739 3.763 14
19 177 Albin Karlsson Junior 3 12:17.904 1:36.241 1.502 13
20 051 Andreas Rådmark Senior 3 12:19.783 1:38.120 1.879 12
21 010 Mikael Träff Senior 3 12:21.824 1:40.161 2.041 11
22 066 Rickard "Lådan" Stenblom Senior 3 12:30.395 1:48.732 8.571 10
23 085 Philip Karlsson Senior 3 12:35.915 1:54.252 5.520 9
24 020 Mikael Bertilsson Senior 3 12:39.844 1:58.181 3.929 8
25 070 Christopher KW Johansson Senior 3 12:45.379 2:03.716 5.535 7
26 33333 Anton Isaksson Junior 3 13:31.284 2:49.621 45.905 6
27 043 Lars Jansson Senior 3 13:39.548 2:57.885 8.264 5
28 069 Henrik Sjöberg Senior 3 13:52.332 3:10.669 12.784 4
29 055 Håkan Lill Svensson Senior 3 14:17.090 3:35.427 24.758 3
30 3 Sebastian Fält Junior 3 15:32.799 4:51.136 1:15.709 2
31 93 Alexander Karlsson Junior 3 16:09.102 5:27.439 36.303 1
Frambragt på 2011-09-04 17:29