Mörker Träning Vättlösa 18 Februari 2010
       
Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid
015 - Per Korsell - Senior
18:12:47.6 1 1 12:38.926
18:25:36.8 2 2 12:49.275
18:37:42.0 3 3 12:05.176
18:50:29.9 4 4 12:47.911
19:03:01.2 5 5 12:31.236
19:20:42.9 6 6 17:41.714
19:33:07.5 7 7 12:24.587
19:45:48.0 8 8 12:40.527
009 - Stefan Claesson - Senior
18:19:01.8 1 1 17:09.315
18:36:04.9 2 2 17:03.114
18:53:05.4 3 4 17:00.556
19:09:11.9 4 5 16:06.485
19:25:38.8 5 6 16:26.891
19:42:23.5 6 7 16:44.644
19:58:52.3 7 8 16:28.878
016 - Johan Karlsson - Senior
18:16:46.4 1 1 15:55.986
18:31:54.2 2 2 15:07.814
18:46:58.6 3 3 15:04.392
19:02:08.4 4 4 15:09.722
19:18:06.4 5 5 15:58.037
19:33:33.9 6 7 15:27.469
005 - Stefan Karlsson - Senior
18:16:00.4 1 1 15:25.048
18:31:40.0 2 2 15:39.684
18:46:11.3 3 3 14:31.301
19:00:17.4 4 4 14:06.039
19:22:00.8 5 6 21:43.461
19:39:49.0 6 7 17:48.167
096 - Anton Andersson - Senior
18:17:26.3 1 1 15:53.859
18:32:00.4 2 2 14:34.101
18:49:33.0 3 3 17:32.586
19:07:05.5 4 5 17:32.474
19:24:32.7 5 6 17:27.153
19:43:56.8 6 7 19:24.119
154 - Olle Ahlin - Annan klubb
18:18:05.3 1 1 16:53.651
18:35:03.6 2 2 16:58.336
18:52:35.1 3 4 17:31.461
19:10:01.3 4 5 17:26.231
19:27:27.1 5 6 17:25.766
19:44:55.6 6 7 17:28.537
022 - Martin Andersson - Senior
18:18:58.6 1 1 17:16.773
18:35:31.8 2 2 16:33.214
18:52:19.0 3 4 16:47.280
19:08:47.1 4 5 16:28.095
19:27:05.9 5 6 18:18.774
19:45:42.4 6 7 18:36.433
054 - Niklas Larsson - Junior
18:20:50.3 1 1 18:46.937
18:38:11.3 2 3 17:20.976
18:54:39.7 3 4 16:28.458
19:13:00.8 4 5 18:21.017
19:33:03.7 5 6 20:02.950
19:52:47.3 6 8 19:43.633
007 - Jerry Karlgren - Senior
18:15:38.9 1 1 14:56.914
18:29:59.0 2 2 14:20.175
18:44:23.1 3 3 14:24.109
18:59:25.6 4 4 15:02.477
19:14:57.4 5 5 15:31.828
212 - Andreas Remfält - Annan klubb
18:14:36.3 1 1 14:12.014
18:27:45.2 2 2 13:08.907
18:42:15.0 3 3 14:29.748
19:01:48.3 4 4 19:33.279
19:24:19.9 5 6 22:31.604
004 - Anders Johansson - Senior
18:14:50.5 1 1 13:51.557
18:28:30.0 2 2 13:39.425
19:12:21.3 3 5 43:51.367
19:25:57.5 4 6 13:36.118
19:39:32.9 5 7 13:35.487
001 - Johan Fornegård - Senior
18:14:47.4 1 1 14:36.761
18:29:20.5 2 2 14:33.076
18:43:55.2 3 3 14:34.716
19:01:07.1 4 4 17:11.890
19:48:23.5 5 8 47:16.349
9998 - Roger Karlsson - Annan klubb
18:19:10.5 1 1 17:52.255
18:36:36.8 2 2 17:26.254
18:54:20.4 3 4 17:43.673
19:13:29.6 4 5 19:09.120
207 - Kjell Lindqvist - Annan klubb
18:19:04.9 1 1 17:58.450
18:35:18.4 2 2 16:13.462
19:03:15.3 3 5 27:56.950
999 - Alfred Akersten - Annan klubb
18:47:41.4 1 3 46:15.139